
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 229,341 | 268,846 | 245,462 | 267,362 | 210,993 | 254,519 | 202,887 | 214,216 | 168,690 | 196,731 |
營業成本 | 51,514 | 74,887 | 62,108 | 77,378 | 49,769 | 85,093 | 52,850 | 62,367 | 40,274 | 59,598 |
營業毛利 | 177,827 | 193,959 | 183,354 | 189,984 | 161,224 | 169,426 | 150,037 | 151,849 | 128,416 | 137,133 |
營業費用 | 143,390 | 153,598 | 150,722 | 155,297 | 135,112 | 141,568 | 122,407 | 129,204 | 121,702 | 118,001 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 78,370 | 84,145 | 147,570 | 87,081 | 75,176 | 78,278 | 126,613 | 71,593 | 60,031 | 64,418 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 58,048 | 62,286 | -3,855 | 61,465 | 53,232 | 56,630 | -11,172 | 50,873 | 54,934 | 46,779 |
營業利益 | 34,437 | 40,361 | 32,632 | 34,687 | 26,112 | 27,858 | 27,630 | 22,645 | 6,714 | 19,132 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 43,109 | 10,770 | -7,777 | 11,437 | 7,771 | 5,539 | -3,473 | 6,228 | 9,940 | 5,054 |
稅前純益 | -1,447 | 36,379 | 30,957 | 29,865 | 25,550 | 29,518 | 47,998 | 24,169 | 2,184 | 18,587 |
所得稅 | 4,291 | 10,574 | 1,737 | 2,796 | 7,611 | 8,472 | -123,930 | -48 | 184 | -11 |
稅後純益 | -5,615 | 25,924 | 29,198 | 27,020 | 17,853 | 21,030 | 172,010 | 24,262 | 2,071 | 18,458 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.06 | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.16 | 0.19 | 1.54 | 0.22 | 0.02 | 0.17 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.06 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.16 | 0.19 | 1.26 | 0.22 | 0.02 | 0.17 |
基本平均股數(千股) | 97978.00 | 115111.00 | 113158.00 | 113031.00 | 112165.00 | 112025.00 | 111456.00 | 111048.00 | 110959.00 | 110557.00 |
稀釋平均股數(千股) | 97978.00 | 117286.00 | 115104.00 | 115448.00 | 114725.00 | 113483.00 | 118676.00 | 112677.00 | 112474.00 | 111695.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.06 | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.16 | 0.19 | 1.54 | 0.22 | 0.02 | 0.17 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.06 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.16 | 0.19 | 1.26 | 0.22 | 0.02 | 0.17 |
還原基本平均股數(千股) | 97,978 | 115,111 | 113,158 | 113,031 | 112,165 | 112,025 | 111,456 | 111,048 | 110,959 | 110,557 |
還原稀釋平均股數(千股) | 97,978 | 117,286 | 115,104 | 115,448 | 114,725 | 113,483 | 118,676 | 112,677 | 112,474 | 111,695 |
EBITDA(千元) | 41,785 | 47,268 | 23,158 | 41,253 | 33,235 | 35,041 | 44,607 | 30,442 | 12,195 | 23,501 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。