
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 213,600 | 187,674 | 174,177 | 168,717 | 180,676 | 192,543 | 171,327 | 170,934 | 184,531 | 180,830 |
營業成本 | 107,589 | 89,499 | 74,800 | 75,743 | 78,504 | 89,576 | 71,601 | 70,977 | 76,811 | 77,647 |
營業毛利 | 106,011 | 98,175 | 99,377 | 92,974 | 102,172 | 102,967 | 99,726 | 99,957 | 107,720 | 103,183 |
營業費用 | 91,406 | 90,489 | 85,172 | 86,475 | 87,902 | - | 91,584 | 88,626 | - | 85,288 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 78,354 | 77,618 | 72,765 | 74,139 | 75,264 | 76,228 | 78,741 | 76,018 | 74,898 | 72,639 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 13,052 | 12,871 | 12,407 | 12,336 | 12,638 | 12,816 | 12,843 | 12,608 | 12,687 | 12,649 |
營業利益 | 14,605 | 7,686 | 12,718 | 6,894 | 14,883 | 14,402 | 6,822 | 12,651 | 19,927 | 17,895 |
其他收入及費用 | 4,668 | 334 | -1,473 | 398 | 631 | 477 | -1,315 | 1,322 | -206 | 16 |
利息費用 | 14,491 | 13,961 | 14,458 | 14,614 | 14,608 | 14,107 | 14,895 | 14,592 | 14,377 | 13,842 |
稅前純益 | 4,522 | -6,242 | -2,037 | -7,697 | -323 | 84 | -8,378 | -2,253 | 5,552 | 4,069 |
所得稅 | 1,875 | 518 | 856 | 715 | 2,084 | 1,117 | 563 | 1,066 | 1,772 | 796 |
稅後純益 | 2,647 | -6,760 | -2,893 | -8,412 | -2,407 | -1,033 | -8,941 | -3,319 | 3,780 | 3,273 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.07 | -0.17 | - | -0.21 | -0.06 | -0.03 | - | -0.08 | 0.09 | 0.08 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.07 | -0.17 | -0.07 | -0.21 | -0.06 | -0.03 | -0.22 | -0.09 | 0.10 | 0.08 |
基本平均股數(千股) | 38955.00 | 38951.00 | - | 38892.00 | 38892.00 | 38882.00 | - | 38832.00 | 38832.00 | 38828.00 |
稀釋平均股數(千股) | 38955.00 | 38951.00 | - | 38892.00 | 38892.00 | 38919.00 | - | 38832.00 | 38891.00 | 38836.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.07 | -0.17 | - | -0.21 | -0.06 | -0.03 | - | -0.08 | 0.09 | 0.08 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.07 | -0.17 | -0.07 | -0.21 | -0.06 | -0.03 | -0.22 | -0.09 | 0.10 | 0.08 |
還原基本平均股數(千股) | 38,955 | 38,951 | - | 38,892 | 38,892 | 38,882 | - | 38,832 | 38,832 | 38,828 |
還原稀釋平均股數(千股) | 38,955 | 38,951 | - | 38,892 | 38,892 | 38,919 | - | 38,832 | 38,891 | 38,836 |
EBITDA(千元) | 33,404 | 22,122 | 26,175 | 20,830 | 28,302 | 28,384 | 20,734 | 26,319 | 33,989 | 31,926 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。