年季 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 214,032 | 225,651 | 221,907 | 314,271 | 371,451 | 349,871 | 296,246 | 274,569 | 300,264 | 282,275 |
營業成本 | 179,446 | 191,707 | 188,449 | 272,245 | 320,373 | 305,628 | 257,606 | 231,700 | 260,336 | 251,858 |
營業毛利 | 34,586 | 33,944 | 33,458 | 42,026 | 51,078 | 44,243 | 38,640 | 42,869 | 39,928 | 30,417 |
營業費用 | 23,404 | 23,260 | 19,680 | 22,326 | - | 21,543 | 16,366 | 19,318 | 19,479 | 17,924 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 23,404 | 23,260 | 19,680 | 22,326 | 22,773 | 21,543 | 16,366 | 19,318 | 19,479 | 17,924 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 11,182 | 10,684 | 13,778 | 19,700 | 28,305 | 22,700 | 22,274 | 23,551 | 20,449 | 12,493 |
其他收入及費用 | - | 202 | -766 | 321 | -13 | 33 | 149 | 294 | 230 | 318 |
利息費用 | 294 | 95 | 384 | 251 | 2,048 | 1,245 | 1,449 | 1,812 | 1,701 | 1,012 |
稅前純益 | 11,367 | 10,791 | 12,628 | 19,770 | 26,244 | 21,488 | 20,974 | 22,033 | 18,978 | 11,799 |
所得稅 | 2,909 | 2,726 | 2,096 | 4,345 | 5,730 | 4,465 | 4,279 | 4,572 | 4,063 | 2,579 |
稅後純益 | 8,458 | 8,065 | 10,532 | 15,425 | 20,514 | 17,023 | 16,695 | 17,461 | 14,915 | 9,220 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.74 | 0.70 | 0.92 | 1.35 | 1.79 | 1.49 | - | 1.53 | 1.30 | 0.81 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.73 | 0.69 | 0.90 | 1.31 | 1.79 | 1.47 | 1.45 | 1.52 | 1.29 | 0.81 |
基本平均股數(千股) | 11458.00 | 11449.00 | 11439.00 | 11447.00 | 11461.00 | 11452.00 | - | 11446.00 | 11466.00 | 11425.00 |
稀釋平均股數(千股) | 11599.00 | 11613.00 | 11601.00 | 11596.00 | 11549.00 | 11556.00 | - | 11515.00 | 11526.00 | 11431.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.74 | 0.70 | 0.92 | 1.35 | 1.79 | 1.49 | - | 1.53 | 1.30 | 0.81 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.73 | 0.69 | 0.90 | 1.31 | 1.79 | 1.47 | 1.45 | 1.52 | 1.29 | 0.81 |
還原基本平均股數(千股) | 11,458 | 11,449 | 11,439 | 11,447 | 11,461 | 11,452 | - | 11,446 | 11,466 | 11,425 |
還原稀釋平均股數(千股) | 11,599 | 11,613 | 11,601 | 11,596 | 11,549 | 11,556 | - | 11,515 | 11,526 | 11,431 |
EBITDA(千元) | 15,382 | 14,543 | 16,447 | 23,685 | 31,757 | 26,239 | 25,985 | 27,165 | 23,892 | 15,959 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。