
年季 | 2026/Q1 |
|---|---|
營業收入淨額 | 225,046 |
營業成本 | 147,638 |
營業毛利 | 77,408 |
營業費用 | 59,129 |
研發費用 | - |
推銷及管理費用 | 59,129 |
非經常性項目費用 | - |
其他營業費用 | - |
營業利益 | 18,279 |
其他收入及費用 | - |
利息費用 | - |
稅前純益 | 15,380 |
所得稅 | 3,799 |
稅後純益 | 11,581 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.26 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.26 |
基本平均股數(千股) | 45.00 |
稀釋平均股數(千股) | 45.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.26 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.26 |
還原基本平均股數(千股) | 45 |
還原稀釋平均股數(千股) | 45 |
EBITDA(千元) | 21,952 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。