
| 除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2026/04/21 | 0.06 | 0.35 | - |
2026/03/26 | 0.06 | 0.35 | - |
2026/02/20 | 0.06 | 0.35 | - |
2026/01/21 | 0.06 | 0.35 | - |
2025/12/12 | 0.06 | 0.34 | - |
2025/11/21 | 0.06 | 0.34 | - |
2025/10/21 | 0.06 | 0.33 | - |
2025/09/25 | 0.06 | 0.34 | - |
2025/08/21 | 0.06 | 0.35 | - |
2025/07/22 | 0.06 | 0.35 | - |
2025/06/26 | 0.06 | 0.35 | - |
2025/05/21 | 0.06 | 0.35 | - |
2025/04/22 | 0.06 | 0.36 | - |
2025/03/27 | 0.06 | 0.34 | - |
2025/02/21 | 0.06 | 0.34 | - |
2025/01/22 | 0.06 | 0.34 | - |
2024/12/13 | 0.06 | 0.33 | - |
2024/11/21 | 0.06 | 0.33 | - |
2024/10/22 | 0.06 | 0.33 | - |
2024/09/26 | 0.06 | 0.33 | - |
2024/08/21 | 0.06 | 0.33 | - |
2024/07/23 | 0.06 | 0.32 | - |
2024/06/27 | 0.05 | 0.30 | - |
2024/05/21 | 0.05 | 0.30 | - |
2024/04/23 | 0.05 | 0.31 | - |
2024/03/21 | 0.05 | 0.30 | - |
2024/02/21 | 0.05 | 0.30 | - |
2024/01/23 | 0.05 | 0.30 | - |
2023/12/22 | 0.05 | 0.30 | - |
2023/11/21 | 0.05 | 0.32 | - |
2023/10/24 | 0.05 | 0.32 | - |
2023/09/22 | 0.05 | 0.31 | - |
2023/08/22 | 0.05 | 0.31 | - |
2023/07/21 | 0.05 | 0.30 | - |
2023/06/27 | 0.05 | 0.30 | - |
2023/05/23 | 0.05 | 0.33 | - |
2023/04/21 | 0.05 | 0.33 | - |
2023/03/24 | 0.05 | 0.33 | - |
2023/02/22 | 0.05 | 0.33 | - |
2023/01/24 | 0.05 | 0.32 | - |
2022/12/23 | 0.05 | 0.33 | - |
2022/11/22 | 0.05 | 0.33 | - |
2022/10/21 | 0.05 | 0.34 | - |
2022/09/23 | 0.05 | 0.33 | - |
2022/08/23 | 0.05 | 0.32 | - |
2022/07/21 | 0.06 | 0.34 | - |
2022/06/24 | 0.06 | 0.34 | - |
2022/05/24 | 0.06 | 0.35 | - |
2022/04/12 | 0.06 | 0.33 | - |
2022/03/11 | 0.07 | 0.35 | - |
2022/02/11 | 0.07 | 0.34 | - |
2022/01/11 | 0.07 | 0.31 | - |
2021/12/14 | 0.09 | 0.44 | - |
2021/11/12 | 0.06 | 0.30 | - |
2021/10/13 | 0.06 | 0.30 | - |
2021/09/14 | 0.06 | 0.29 | - |
2021/08/11 | 0.06 | 0.29 | - |
2021/07/13 | 0.06 | 0.29 | - |
2021/06/11 | 0.06 | 0.29 | - |
2021/05/11 | 0.06 | 0.30 | - |
2021/04/13 | 0.06 | 0.30 | - |
2021/03/11 | 0.06 | 0.31 | - |
2021/02/11 | 0.06 | 0.30 | - |
2021/01/12 | 0.06 | 0.31 | - |
2020/12/11 | 0.06 | 0.31 | - |
2020/11/12 | 0.06 | 0.32 | - |
2020/10/14 | 0.06 | 0.31 | - |
2020/09/11 | 0.06 | 0.29 | - |
2020/08/11 | 0.06 | 0.28 | - |
2020/07/14 | 0.06 | - | - |
2020/06/11 | 0.05 | - | - |
2020/05/12 | 0.05 | 0.28 | - |
2020/04/13 | 0.05 | - | - |
2020/03/11 | 0.05 | - | - |
2020/02/11 | 0.05 | - | - |
2020/01/14 | 0.05 | - | - |
2019/12/11 | 0.05 | - | - |
2019/11/13 | 0.05 | - | - |
2019/10/11 | 0.05 | - | - |
2019/09/11 | 0.05 | - | - |
2019/08/13 | 0.05 | - | - |
2019/07/11 | 0.05 | 0.21 | - |
2019/06/11 | 0.05 | 0.21 | - |
2019/05/14 | 0.05 | 0.21 | - |
2019/04/11 | 0.05 | 0.21 | - |
2019/03/12 | 0.05 | 0.21 | - |
2019/02/12 | 0.05 | 0.22 | - |
2019/01/11 | 0.05 | 0.22 | - |
2018/12/11 | 0.05 | 0.23 | - |
2018/11/09 | 0.05 | 0.23 | - |
2018/10/11 | 0.05 | 0.23 | - |
2018/09/11 | 0.05 | 0.22 | - |
2018/08/10 | 0.05 | 0.22 | - |
2018/07/11 | 0.05 | 0.23 | - |
2018/06/12 | 0.05 | 0.23 | - |
2018/05/11 | 0.06 | 0.24 | - |
2018/04/11 | 0.06 | 0.24 | - |
2018/03/13 | 0.06 | 0.24 | - |
2018/02/13 | 0.06 | 0.24 | - |
2018/01/11 | 0.06 | 0.24 | - |
2017/12/21 | 0.06 | 0.25 | - |
2017/11/21 | 0.06 | 0.25 | - |
2017/10/20 | 0.06 | 0.25 | - |
2017/09/21 | 0.06 | 0.26 | - |
2017/08/22 | 0.06 | 0.26 | - |
2017/07/21 | 0.06 | 0.26 | - |
2017/06/22 | 0.06 | 0.26 | - |
2017/05/23 | 0.06 | 0.26 | - |
2017/04/21 | 0.06 | 0.26 | - |
2017/03/23 | 0.06 | 0.26 | - |
2017/02/22 | 0.06 | 0.26 | - |
2017/01/20 | 0.06 | 0.26 | - |
2016/12/21 | 0.06 | 0.26 | - |
2016/11/22 | 0.06 | 0.26 | - |
2016/10/21 | 0.06 | 0.26 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。