
年季 | 2026/Q2 |
|---|---|
營業收入淨額 | 226,459 |
營業成本 | - |
營業毛利 | 226,459 |
營業費用 | 41,458 |
研發費用 | - |
推銷及管理費用 | 41,220 |
非經常性項目費用 | - |
其他營業費用 | 238 |
營業利益 | 185,001 |
其他收入及費用 | - |
利息費用 | 138,203 |
稅前純益 | 46,798 |
所得稅 | - |
稅後純益 | 46,798 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.35 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.34 |
基本平均股數(千股) | 103674.00 |
稀釋平均股數(千股) | 105438.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.35 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.34 |
還原基本平均股數(千股) | 103,674 |
還原稀釋平均股數(千股) | 105,438 |
EBITDA(千元) | 187,965 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。