
年季 | 2025/Q4 |
|---|---|
營業收入淨額 | 128,007 |
營業成本 | 107,063 |
營業毛利 | 20,944 |
營業費用 | 36,551 |
研發費用 | - |
推銷及管理費用 | 20,067 |
非經常性項目費用 | - |
其他營業費用 | 16,484 |
營業利益 | -15,607 |
其他收入及費用 | 332 |
利息費用 | 506 |
稅前純益 | -15,781 |
所得稅 | -1,076 |
稅後純益 | -14,705 |
基本每股稅後盈餘(元) | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.32 |
基本平均股數(千股) | - |
稀釋平均股數(千股) | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.32 |
還原基本平均股數(千股) | - |
還原稀釋平均股數(千股) | - |
EBITDA(千元) | 2,802 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。