
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 144,799 | 121,613 | 128,007 | 120,996 | 152,959 | 134,656 | 170,892 | 167,412 | 155,315 | 172,676 |
營業成本 | 128,176 | 108,514 | 107,063 | 98,012 | 134,182 | 114,132 | 136,079 | 134,731 | 122,770 | 139,713 |
營業毛利 | 16,623 | 13,099 | 20,944 | 22,984 | 18,777 | 20,524 | 34,813 | 32,681 | 32,545 | 32,963 |
營業費用 | 34,871 | 37,404 | 36,551 | 37,467 | 32,621 | 32,546 | 28,462 | 31,085 | - | - |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 18,060 | 20,791 | 20,067 | 20,376 | 15,583 | 15,004 | 11,756 | 13,274 | 11,253 | 14,468 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 16,811 | 16,613 | 16,484 | 17,091 | 17,038 | 17,542 | 16,706 | 17,811 | 15,878 | 15,220 |
營業利益 | -18,248 | -24,305 | -15,607 | -14,483 | -13,844 | -12,022 | 6,351 | 1,596 | 5,414 | 3,275 |
其他收入及費用 | 189 | 485 | 332 | 125 | 658 | 505 | 1,332 | -76 | 2,522 | 629 |
利息費用 | 1,519 | 334 | 506 | 2,250 | 2,818 | 2,230 | 1,614 | 1,697 | 1,480 | 1,332 |
稅前純益 | -19,578 | -24,154 | -15,781 | -16,608 | -16,004 | -13,747 | 6,069 | -177 | 6,456 | 2,572 |
所得稅 | -4,163 | -5,835 | -1,076 | -3,298 | -2,030 | -4,290 | 2,211 | 62 | 915 | 540 |
稅後純益 | -15,415 | -18,319 | -14,705 | -13,310 | -13,974 | -9,457 | 3,858 | -239 | 5,541 | 2,032 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.26 | -0.30 | -0.26 | -0.25 | -0.29 | -0.19 | 0.06 | -0.03 | 0.08 | 0.04 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.39 | -0.45 | -0.32 | -0.25 | -0.40 | -0.39 | 0.07 | 0.02 | 0.26 | 0.23 |
基本平均股數(千股) | 64588.00 | 66576.00 | 56557.00 | 61087.00 | 53560.00 | 49773.00 | 63316.00 | 51265.00 | 51645.00 | 52277.00 |
稀釋平均股數(千股) | 64588.00 | 66576.00 | 56557.00 | 61087.00 | 53560.00 | 49773.00 | 63316.00 | 51547.00 | 51645.00 | 52277.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.26 | -0.30 | -0.26 | -0.25 | -0.29 | -0.19 | 0.06 | -0.03 | 0.08 | 0.04 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.39 | -0.45 | -0.32 | -0.25 | -0.40 | -0.39 | 0.07 | 0.02 | 0.26 | 0.23 |
還原基本平均股數(千股) | 64,588 | 66,576 | 56,557 | 61,087 | 53,560 | 49,773 | 64,300 | 52,062 | 52,447 | 53,089 |
還原稀釋平均股數(千股) | 64,588 | 66,576 | 56,557 | 61,087 | 53,560 | 49,773 | 64,300 | 52,348 | 52,447 | 53,089 |
EBITDA(千元) | 163 | -5,777 | 2,802 | 4,003 | 4,612 | 6,780 | 25,061 | 19,908 | 24,403 | 19,685 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。