
年季 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 706,604 | 708,450 | 659,903 | 603,311 | 558,570 | 536,589 | 533,317 | 528,104 | 511,044 | 498,401 |
營業成本 | 510,278 | 503,134 | 462,964 | 423,298 | 380,220 | 358,272 | 364,309 | 374,266 | 355,902 | 361,595 |
營業毛利 | 196,326 | 205,316 | 196,939 | 180,013 | 178,350 | 178,317 | 169,008 | 153,838 | 155,142 | 136,806 |
營業費用 | 54,823 | 52,047 | 55,131 | 53,678 | - | 52,939 | 56,735 | 48,688 | 51,073 | 49,486 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 47,917 | 44,916 | 48,082 | 46,664 | 57,897 | 45,433 | 49,217 | 41,453 | 44,081 | 42,514 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 6,906 | 7,131 | 7,049 | 7,014 | 6,930 | 7,506 | 7,518 | 7,235 | 6,992 | 6,972 |
營業利益 | 141,503 | 153,269 | 141,808 | 126,335 | 113,523 | 125,378 | 112,273 | 105,150 | 104,069 | 87,320 |
其他收入及費用 | 6,088 | -9,216 | 1,028 | -1,797 | 4,647 | -16,492 | -1,025 | -4,253 | 4,593 | 1,543 |
利息費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 488 |
稅前純益 | 147,591 | 156,833 | 142,836 | 124,538 | 118,170 | 133,882 | 118,776 | 110,482 | 112,782 | 90,707 |
所得稅 | 23,721 | 21,700 | 31,701 | 34,278 | 3,575 | 16,864 | 22,350 | 22,131 | 10,191 | 12,409 |
稅後純益 | 123,870 | 135,133 | 111,135 | 90,260 | 114,595 | 117,018 | 96,426 | 88,351 | 102,591 | 78,298 |
基本每股稅後盈餘(元) | 4.35 | 4.78 | 3.95 | 3.16 | 3.77 | 3.78 | 3.11 | 2.85 | 3.32 | 2.55 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 4.28 | 4.64 | 3.85 | 3.12 | 3.67 | 3.67 | 3.00 | 2.76 | 3.20 | 2.46 |
基本平均股數(千股) | 28445.00 | 28291.00 | 28136.00 | 28601.00 | 30387.00 | 30945.00 | 31047.00 | 30990.00 | 30843.00 | 30719.00 |
稀釋平均股數(千股) | 28962.00 | 28964.00 | 28817.00 | 29143.00 | 31196.00 | 31873.00 | 32088.00 | 32086.00 | 32001.00 | 31825.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 4.35 | 4.78 | 3.95 | 3.16 | 3.77 | 3.78 | 3.11 | 2.85 | 3.32 | 2.55 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 4.28 | 4.64 | 3.85 | 3.12 | 3.67 | 3.67 | 3.00 | 2.76 | 3.20 | 2.46 |
還原基本平均股數(千股) | 28,445 | 28,291 | 28,136 | 28,601 | 30,387 | 30,945 | 31,047 | 30,990 | 30,843 | 30,719 |
還原稀釋平均股數(千股) | 28,962 | 28,964 | 28,817 | 29,143 | 31,196 | 31,873 | 32,088 | 32,086 | 32,001 | 31,825 |
EBITDA(千元) | 154,497 | 163,964 | 149,885 | 131,552 | 125,100 | 141,388 | 126,294 | 117,717 | 119,774 | 98,167 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。