
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 9,355,000 | 10,080,000 | 10,496,000 | 9,744,000 | 8,984,000 | 9,313,000 | 9,604,000 | 9,204,000 | 8,343,000 | 9,290,000 |
營業成本 | 5,369,000 | 7,277,000 | 7,540,000 | 7,132,000 | 6,047,000 | 6,883,000 | 5,893,000 | 6,205,000 | 5,546,000 | 4,540,000 |
營業毛利 | 3,986,000 | 2,803,000 | 2,956,000 | 2,612,000 | 2,937,000 | 2,430,000 | 3,711,000 | 2,999,000 | 2,797,000 | 4,750,000 |
營業費用 | 2,040,000 | 1,996,000 | 2,004,000 | 1,868,000 | 1,765,000 | - | 2,100,000 | 1,846,000 | - | 2,023,000 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 2,001,000 | 1,916,000 | 1,929,000 | 1,795,000 | 1,725,000 | 1,711,000 | 1,976,000 | 1,630,000 | 1,891,000 | 1,938,000 |
非經常性項目費用 | 13,000 | 53,000 | 40,000 | 41,000 | 2,000 | 2,000 | 86,000 | 176,000 | 15,000 | 47,000 |
其他營業費用 | 26,000 | 27,000 | 35,000 | 32,000 | 38,000 | 37,000 | 38,000 | 40,000 | 37,000 | 38,000 |
營業利益 | 1,946,000 | 808,000 | 952,000 | 744,000 | 1,172,000 | 680,000 | 1,611,000 | 1,153,000 | 854,000 | 2,727,000 |
其他收入及費用 | 27,000 | 32,000 | 21,000 | -27,000 | -264,000 | 18,000 | 20,000 | 25,000 | 28,000 | 23,000 |
利息費用 | 74,000 | 64,000 | 54,000 | 22,000 | 53,000 | 153,000 | 34,000 | 46,000 | 32,000 | 68,000 |
稅前純益 | 1,899,000 | 775,000 | 919,000 | 695,000 | 855,000 | 545,000 | 1,597,000 | 1,132,000 | 850,000 | 2,682,000 |
所得稅 | 364,000 | 228,000 | 261,000 | 137,000 | 230,000 | 154,000 | 216,000 | 326,000 | 295,000 | 632,000 |
稅後純益 | 1,548,000 | 560,000 | 665,000 | 743,000 | 641,000 | 402,000 | 1,745,000 | 853,000 | 601,000 | 1,412,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.40 | 0.44 | 0.52 | 0.57 | 0.49 | 0.31 | 1.31 | 0.64 | 0.45 | 1.05 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.20 | 0.44 | 0.52 | 0.57 | 0.49 | 0.31 | 1.30 | 0.63 | 0.45 | 1.04 |
基本平均股數(千股) | 3852000.00 | 1282948.00 | 1288948.00 | 1292948.00 | 1294948.00 | 1301000.00 | 1336000.00 | 1339000.00 | 1343000.00 | 1348000.00 |
稀釋平均股數(千股) | 3861000.00 | 1285948.00 | 1291948.00 | 1295948.00 | 1298948.00 | 1305000.00 | 1340000.00 | 1344000.00 | 1348000.00 | 1355000.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.40 | 0.44 | 0.52 | 0.57 | 0.49 | 0.31 | 1.31 | 0.64 | 0.45 | 1.05 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.20 | 0.44 | 0.52 | 0.57 | 0.49 | 0.31 | 1.30 | 0.63 | 0.45 | 1.04 |
還原基本平均股數(千股) | 3,852,000 | 1,282,948 | 1,288,948 | 1,292,948 | 1,294,948 | 1,301,000 | 1,336,000 | 1,339,000 | 1,343,000 | 1,348,000 |
還原稀釋平均股數(千股) | 3,861,000 | 1,285,948 | 1,291,948 | 1,295,948 | 1,298,948 | 1,305,000 | 1,340,000 | 1,344,000 | 1,348,000 | 1,355,000 |
EBITDA(千元) | 2,336,000 | 1,195,000 | 1,332,000 | 1,245,000 | 1,263,000 | 1,033,000 | 2,326,000 | 1,560,000 | 1,245,000 | 2,431,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。