除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/05/27 | 0.07 | 0.41 | - |
2025/02/25 | 0.07 | 0.33 | - |
2024/11/25 | 0.07 | 0.32 | - |
2024/08/26 | 0.07 | 0.50 | - |
2024/06/17 | 0.07 | 0.66 | - |
2024/03/01 | 0.07 | 0.48 | - |
2023/11/24 | 0.07 | 0.48 | - |
2023/08/24 | 0.07 | 0.45 | - |
2023/06/01 | 0.05 | 0.33 | - |
2023/03/10 | 0.05 | 0.32 | - |
2022/11/23 | 0.05 | 0.32 | - |
2022/08/24 | 0.05 | 0.30 | - |
2020/02/28 | 0.17 | 0.66 | - |
2019/11/22 | 0.16 | 0.48 | - |
2019/08/23 | 0.16 | 0.46 | - |
2019/05/24 | 0.16 | 0.45 | - |
2019/03/01 | 0.16 | 0.38 | - |
2018/11/23 | 0.15 | 0.36 | - |
2018/08/24 | 0.15 | 0.38 | - |
2018/05/24 | 0.15 | 0.47 | - |
2018/03/02 | 0.15 | 0.55 | - |
2017/11/24 | 0.13 | 0.45 | - |
2017/08/23 | 0.13 | 0.50 | - |
2017/05/23 | 0.13 | 0.40 | - |
2017/03/02 | 0.13 | 0.39 | - |
2016/11/23 | 0.11 | 0.38 | - |
2016/08/23 | 0.11 | 0.47 | - |
2016/05/23 | 0.11 | 0.59 | - |
2016/02/24 | 0.11 | 0.60 | - |
2015/10/22 | 0.11 | 0.53 | - |
2015/07/30 | 0.11 | 0.52 | - |
2015/04/23 | 0.11 | 0.51 | - |
2015/01/22 | 0.10 | 0.51 | - |
2014/10/23 | 0.10 | 0.60 | - |
2014/07/31 | 0.10 | 0.52 | - |
2014/04/23 | 0.10 | 0.54 | - |
2014/01/23 | 0.09 | 0.62 | - |
2013/10/25 | 0.09 | 0.57 | - |
2013/07/25 | 0.09 | 0.66 | - |
2012/12/13 | 1.17 | 9.32 | - |
2012/10/25 | 0.09 | 0.78 | - |
2012/07/26 | 0.09 | 0.63 | - |
2012/04/23 | 0.09 | 0.67 | - |
2012/01/23 | 0.09 | 0.66 | - |
2011/10/21 | 0.09 | 0.75 | - |
2011/07/21 | 0.09 | 0.86 | - |
2011/04/20 | 0.09 | 0.81 | - |
2011/01/21 | 0.09 | 0.71 | - |
2010/10/21 | 0.09 | 0.65 | - |
2010/07/28 | 0.09 | 0.71 | - |
2010/04/22 | 0.09 | 0.64 | - |
2010/01/21 | 0.09 | 0.71 | - |
2009/10/22 | 0.09 | 0.62 | - |
2009/07/23 | 0.09 | 0.64 | - |
2009/04/29 | 0.09 | 0.70 | - |
2009/01/22 | 0.09 | 0.72 | - |
2008/10/23 | 0.09 | 0.70 | - |
2008/07/23 | 0.09 | 0.52 | - |
2008/04/23 | 0.09 | 0.53 | - |
2008/01/23 | 0.09 | 0.54 | - |
2007/10/23 | 0.09 | 0.44 | - |
2007/07/30 | 0.09 | 0.42 | - |
2007/05/03 | 0.09 | 0.38 | - |
2007/01/23 | 0.09 | 0.34 | - |
2006/10/23 | 0.08 | 0.31 | - |
2006/07/28 | 0.08 | 0.38 | - |
2006/04/21 | 0.08 | 0.41 | - |
2006/02/27 | 7.00 | 29.86 | - |
2006/02/01 | 0.08 | 0.31 | - |
2005/10/21 | 0.06 | 0.26 | - |
2005/07/21 | 0.06 | 0.26 | - |
2005/04/21 | 0.06 | 0.29 | - |
2005/01/21 | 0.06 | 0.23 | - |
2004/10/21 | 0.06 | 0.27 | - |
2004/07/22 | 0.06 | 0.31 | - |
2004/05/03 | 0.06 | 0.34 | - |
2004/01/22 | 0.06 | 0.33 | - |
2003/10/23 | 0.06 | 0.36 | - |
2003/07/23 | 0.06 | 0.39 | - |
2003/04/23 | 0.06 | 0.39 | - |
2003/01/23 | 0.06 | 0.39 | - |
2002/10/23 | 0.06 | 0.41 | - |
2002/07/23 | 0.06 | 0.40 | - |
2002/04/23 | 0.06 | 0.33 | - |
2002/01/23 | 0.06 | 0.37 | - |
2001/10/29 | 0.06 | 0.42 | - |
2001/07/23 | 0.06 | 0.39 | - |
2001/04/23 | 0.06 | 0.38 | - |
2001/01/23 | 0.06 | 0.40 | - |
2000/10/23 | 0.06 | 0.44 | - |
2000/07/21 | 0.06 | 0.45 | - |
2000/04/20 | 0.06 | 0.50 | - |
2000/01/21 | 0.06 | 0.45 | - |
1999/10/21 | 0.06 | 0.41 | - |
1999/07/22 | 0.06 | 0.43 | - |
1999/04/22 | 0.06 | 0.45 | - |
1999/01/21 | 0.06 | 0.39 | - |
1998/10/22 | 0.06 | 0.36 | - |
1998/07/23 | 0.06 | 0.33 | - |
1998/04/23 | 0.06 | 0.31 | - |
1998/01/22 | 0.06 | 0.30 | - |
1997/12/08 | - | - | 1/1 |
1997/10/23 | 0.08 | 0.28 | - |
1997/07/23 | 0.08 | 0.33 | - |
1997/04/23 | 0.08 | 0.34 | - |
1997/01/23 | 0.08 | 0.37 | - |
1996/10/23 | 0.08 | 0.32 | - |
1996/07/23 | 0.08 | 0.33 | - |
1996/04/22 | 0.07 | 0.27 | - |
1995/11/15 | - | - | 1/1 |
1995/07/13 | 0.40 | 1.32 | - |
1994/07/11 | 0.34 | 1.36 | - |
1992/11/09 | - | - | 1/1 |
1991/07/09 | 0.33 | 2.06 | - |
1990/07/10 | 0.30 | 1.85 | - |
1989/07/11 | 0.28 | - | - |
1988/07/11 | 0.25 | - | - |
1987/07/13 | 0.22 | - | - |
1986/07/14 | 0.33 | - | - |
1985/07/15 | 0.30 | - | - |
1984/07/10 | 0.28 | - | - |
1983/07/01 | 0.25 | - | - |
1979/08/27 | 0.20 | - | - |
1978/08/10 | 0.20 | - | - |
1977/08/08 | 0.20 | - | - |
1976/07/22 | 0.13 | - | - |
1975/08/25 | 0.10 | - | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。