
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 98,195 | 97,114 | 93,310 | 96,031 | 93,421 | 89,040 | 92,658 | 93,081 | 88,560 | 87,592 |
營業成本 | 23,139 | 23,247 | 24,775 | 26,817 | 25,726 | 25,192 | 26,873 | 27,588 | 24,710 | 22,224 |
營業毛利 | 75,056 | 73,867 | 68,535 | 69,214 | 67,695 | - | - | 65,493 | 63,850 | 65,368 |
營業費用 | 37,576 | 40,307 | 36,026 | 34,950 | 34,979 | - | - | 33,403 | 33,236 | 31,244 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 38,416 | 40,942 | 35,539 | 34,122 | 33,379 | 31,104 | 33,806 | 32,303 | 29,736 | 29,944 |
非經常性項目費用 | 94 | 300 | 1,187 | 628 | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | -934 | -935 | -700 | 200 | 1,600 | 2,100 | 1,500 | 1,100 | 3,500 | 1,300 |
營業利益 | 37,480 | 33,560 | 32,509 | 34,264 | 32,716 | - | - | 32,090 | 30,614 | 34,124 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 6,299 | 6,278 | 6,464 | 6,824 | 6,754 | 6,598 | 7,252 | 7,533 | 7,097 | 7,139 |
稅前純益 | 31,181 | 27,282 | 26,045 | 27,440 | 25,962 | 24,046 | 23,227 | 24,557 | 23,517 | 26,985 |
所得稅 | 5,254 | 4,597 | 3,205 | 3,682 | 3,344 | 4,509 | 3,601 | 4,938 | 4,731 | 5,423 |
稅後純益 | 25,927 | 22,685 | 22,840 | 23,758 | 22,618 | 19,537 | 19,626 | 19,619 | 18,786 | 21,562 |
基本每股稅後盈餘(元) | 1.50 | 1.32 | 1.40 | 1.46 | 1.39 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.17 | 1.34 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.50 | 1.32 | 1.41 | 1.46 | 1.39 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.16 | 1.34 |
基本平均股數(千股) | 17278.00 | 17237.00 | 16263.00 | 16249.00 | 16239.00 | 16197.00 | 16142.00 | 16138.00 | 16122.00 | 16118.00 |
稀釋平均股數(千股) | 17278.00 | 17237.00 | 16263.00 | 16249.00 | 16239.00 | 16197.00 | 16142.00 | 16138.00 | 16122.00 | 16118.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 1.50 | 1.32 | 1.40 | 1.46 | 1.39 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.17 | 1.34 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.50 | 1.32 | 1.41 | 1.46 | 1.39 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.16 | 1.34 |
還原基本平均股數(千股) | 17,278 | 17,237 | 16,263 | 16,249 | 16,239 | 16,197 | 16,142 | 16,138 | 16,122 | 16,118 |
還原稀釋平均股數(千股) | 17,278 | 17,237 | 16,263 | 16,249 | 16,239 | 16,197 | 16,142 | 16,138 | 16,122 | 16,118 |
EBITDA(千元) | 38,516 | 35,089 | 33,898 | 35,608 | 34,133 | 32,291 | 32,837 | 34,757 | 33,321 | 36,897 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。