
年季 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 792,000 | 839,000 | 839,000 | 824,000 | 702,000 | 332,101 | 329,443 | 1,077,000 | 320,382 | 329,921 |
營業成本 | 695,000 | 751,000 | 749,000 | 736,000 | 631,000 | 296,620 | 292,656 | 965,000 | 289,509 | 285,434 |
營業毛利 | 97,000 | 88,000 | 90,000 | 88,000 | 71,000 | 35,481 | 36,787 | 112,000 | 30,873 | 44,487 |
營業費用 | 83,000 | 78,000 | 77,000 | 84,000 | 93,000 | - | - | 103,000 | 25,882 | 24,029 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 50,000 | -20,000 | 64,000 | 102,000 | 79,000 | 32,511 | 29,420 | 79,000 | 25,643 | 24,714 |
非經常性項目費用 | 22,000 | 89,000 | - | -32,000 | - | -1 | 73 | - | 239 | -685 |
其他營業費用 | 11,000 | 9,000 | 13,000 | 14,000 | 14,000 | - | - | 24,000 | - | - |
營業利益 | 14,000 | 10,000 | 13,000 | 4,000 | -22,000 | 2,971 | 7,294 | 9,000 | 4,431 | 2,653 |
其他收入及費用 | -3,000 | -4,000 | - | -5,000 | -21,000 | -3,079 | -2,236 | 1,000 | -2,513 | -19,424 |
利息費用 | 40,000 | 39,000 | 37,000 | 39,000 | 26,000 | 18,404 | 17,900 | 2,000 | 17,498 | 17,386 |
稅前純益 | -29,000 | -33,000 | -24,000 | -40,000 | -69,000 | -18,512 | -12,842 | 8,000 | -15,020 | -16,352 |
所得稅 | 5,000 | 7,000 | -6,000 | 1,000 | -9,000 | 1,490 | 2,953 | 2,000 | -6,410 | 3,328 |
稅後純益 | -34,000 | -40,000 | -18,000 | -41,000 | -60,000 | -15,247 | -16,279 | 6,000 | -8,666 | -19,863 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.95 | -1.12 | -0.51 | -1.15 | -1.69 | -4.29 | -4.81 | -7.54 | -2.47 | -5.59 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.95 | -1.12 | -0.50 | -1.16 | -1.69 | -5.63 | -4.81 | 0.19 | -2.47 | -5.59 |
基本平均股數(千股) | 35700.00 | 35600.00 | 35600.00 | 35600.00 | 35400.00 | 3495.00 | 3487.00 | 3475.00 | 3471.00 | 3469.00 |
稀釋平均股數(千股) | 35700.00 | 35600.00 | 35600.00 | 35600.00 | 35400.00 | 3495.00 | 3487.00 | 3475.00 | 3471.00 | 3469.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.95 | -1.12 | -0.51 | -1.15 | -1.69 | -4.29 | -4.81 | -7.54 | -2.47 | -5.59 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.95 | -1.12 | -0.50 | -1.16 | -1.69 | -5.63 | -4.81 | 0.19 | -2.47 | -5.59 |
還原基本平均股數(千股) | 35,700 | 35,600 | 35,600 | 35,600 | 35,400 | 3,495 | 3,487 | 3,475 | 3,471 | 3,469 |
還原稀釋平均股數(千股) | 35,700 | 35,600 | 35,600 | 35,600 | 35,400 | 3,495 | 3,487 | 3,475 | 3,471 | 3,469 |
EBITDA(千元) | 60,000 | 43,000 | 71,000 | 57,000 | 10,000 | 21,538 | 21,151 | 97,000 | 19,299 | 17,555 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。