年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 163,151,000 | 213,187,441 | 180,685,544 | 136,102,000 | 179,087,000 | 211,601,817 | 229,223,000 | 50,911,000 | 157,435,000 | 52,740,614 |
營業成本 | 120,015,000 | 146,775,357 | 139,911,133 | 99,367,000 | 133,810,000 | 157,811,576 | 175,918,000 | 38,844,000 | 114,214,000 | 38,645,947 |
營業毛利 | 43,136,000 | 66,412,084 | 40,774,411 | 36,735,000 | 45,276,000 | 53,790,241 | 53,306,000 | 12,067,000 | 43,221,000 | 14,094,667 |
營業費用 | 20,806,000 | 26,948,495 | 18,389,611 | 14,166,000 | 22,587,000 | 22,196,808 | 21,482,000 | 5,406,000 | 15,879,000 | 5,111,830 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 19,027,000 | 18,628,863 | 16,568,681 | 12,726,000 | 20,644,000 | 9,365,997 | 19,027,000 | 4,793,000 | 14,195,000 | 676,855 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | 51,203 | - | - | - | - | - | - | 9,284 | - |
營業利益 | 22,330,000 | 39,463,589 | 22,384,800 | 22,569,000 | 22,689,000 | 31,593,433 | 31,824,000 | 6,661,000 | 27,342,000 | 8,982,837 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 8,981,000 | 3,812,759 | 12,902,449 | 17,164,000 | 38,993,000 | 27,338,955 | 43,914,000 | 8,935,000 | 21,496,000 | -13,250,348 |
稅前純益 | 31,901,000 | 53,169,579 | 36,182,234 | 47,025,000 | 126,047,000 | -8,575,747 | 27,749,000 | 4,043,000 | 26,873,000 | 10,205,001 |
所得稅 | 10,652,000 | 21,278,551 | 15,029,142 | 17,441,000 | 46,986,000 | 1,228,730 | 4,571,000 | 1,600,000 | 6,673,000 | 3,585,122 |
稅後純益 | 21,473,000 | 32,181,111 | 20,929,287 | 29,629,000 | 79,138,000 | -9,321,821 | 22,861,000 | 2,544,000 | 20,448,000 | 6,512,676 |
基本每股稅後盈餘(元) | 184.01 | 192.10 | 179.35 | 253.90 | 678.17 | -169.50 | 195.93 | 81.01 | 175.20 | 62.49 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 184.01 | 192.10 | 179.35 | 253.90 | 678.17 | -169.50 | 195.93 | 81.01 | 175.20 | 62.49 |
基本平均股數(千股) | 116600.00 | 116696.00 | 116696.00 | 116694.00 | 116600.00 | 116695.00 | 116677.00 | 116684.00 | 116800.00 | 116800.00 |
稀釋平均股數(千股) | 116600.00 | 116696.00 | 116696.00 | 116694.00 | 116600.00 | 116695.00 | 116677.00 | 116684.00 | 116800.00 | 116800.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 184.01 | 192.10 | 179.35 | 253.90 | 678.17 | -169.50 | 195.93 | 81.01 | 175.20 | 62.49 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 184.01 | 192.10 | 179.35 | 253.90 | 678.17 | -169.50 | 195.93 | 81.01 | 175.20 | 62.49 |
還原基本平均股數(千股) | 116,600 | 116,696 | 116,696 | 116,694 | 116,600 | 116,695 | 116,677 | 116,684 | 116,800 | 116,800 |
還原稀釋平均股數(千股) | 116,600 | 116,696 | 116,696 | 116,694 | 116,600 | 116,695 | 116,677 | 116,684 | 116,800 | 116,800 |
EBITDA(千元) | 55,500,000 | 73,147,576 | 69,860,220 | 78,041,000 | 180,827,000 | 34,806,344 | 89,371,000 | 17,060,000 | 61,237,000 | 1,453,415 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。