年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 53,399 | 42,901 | 42,874 | 41,307 | 40,504 | 24,278 | 15,658 | 15,212 | 11,137 | 12,714 |
營業成本 | 12,357 | 12,823 | 13,292 | 13,071 | 11,847 | 7,445 | 5,434 | 5,242 | 4,517 | 2,465 |
營業毛利 | 41,042 | 30,078 | 29,582 | 28,236 | 28,657 | 16,833 | 10,224 | 9,970 | 6,620 | 10,249 |
營業費用 | 19,886 | 18,435 | 18,536 | 18,900 | 19,290 | 32,129 | 7,645 | 7,323 | 8,030 | 8,545 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 18,533 | 17,084 | 17,076 | 17,065 | 17,987 | 12,967 | 7,337 | 7,562 | 7,150 | 7,472 |
非經常性項目費用 | 41 | 56 | 171 | 631 | 56 | 9,497 | 777 | 315 | 587 | 973 |
其他營業費用 | 1,312 | 1,295 | 1,289 | 1,204 | 1,247 | 9,665 | -469 | -554 | 293 | 100 |
營業利益 | 21,156 | 11,643 | 11,046 | 9,336 | 9,367 | -15,296 | 2,579 | 2,647 | -1,410 | 1,704 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 1,954 | 1,938 | 1,921 | 1,894 | 2,044 | 1,342 | 993 | 995 | 519 | 756 |
稅前純益 | 19,202 | 9,705 | 9,125 | 7,442 | 7,323 | -16,638 | 1,586 | 1,652 | -1,929 | 948 |
所得稅 | 3,859 | 2,121 | 2,030 | 1,638 | 1,597 | -3,637 | 346 | 306 | -376 | 252 |
稅後純益 | 15,343 | 7,584 | 7,095 | 5,804 | 5,726 | -13,001 | 1,240 | 1,346 | -1,553 | 696 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.41 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | -0.57 | 0.08 | 0.08 | -0.10 | 0.05 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.41 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | -0.73 | 0.07 | 0.09 | -0.10 | 0.01 |
基本平均股數(千股) | 37105.00 | 37045.00 | 36983.00 | 36970.00 | 36962.00 | 23063.00 | 16235.00 | 16228.00 | 15480.00 | 14939.00 |
稀釋平均股數(千股) | 37221.00 | 37166.00 | 37090.00 | 37040.00 | 37038.00 | 23063.00 | 16235.00 | 16228.00 | 15480.00 | 14939.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.41 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | -0.57 | 0.08 | 0.08 | -0.10 | 0.05 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.41 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | -0.73 | 0.07 | 0.09 | -0.10 | 0.01 |
還原基本平均股數(千股) | 37,105 | 37,045 | 36,983 | 36,970 | 36,962 | 23,063 | 16,235 | 16,228 | 15,480 | 14,939 |
還原稀釋平均股數(千股) | 37,221 | 37,166 | 37,090 | 37,040 | 37,038 | 23,063 | 16,235 | 16,228 | 15,480 | 14,939 |
EBITDA(千元) | 19,450 | 10,275 | 9,957 | 8,279 | 7,804 | -14,227 | 2,775 | 2,955 | -1,403 | 964 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。