
年季 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2024/Q4 |
|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 252,537 | 267,734 | - | 248,028 |
營業成本 | - | 225,618 | - | 226,456 |
營業毛利 | - | 42,116 | - | 21,572 |
營業費用 | - | 49,586 | - | 29,972 |
研發費用 | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | - | 37,191 | - | 20,120 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | 12,395 | - | - |
營業利益 | 19,412 | 14,339 | - | -8,400 |
其他收入及費用 | - | -12,071 | - | - |
利息費用 | - | 28,016 | - | 31,387 |
稅前純益 | 3,081 | -25,257 | - | -16,026 |
所得稅 | 1,364 | 3,433 | - | 9,032 |
稅後純益 | 1,717 | -28,690 | - | -25,058 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.02 | -0.38 | - | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.02 | -0.63 | - | - |
基本平均股數(千股) | 95983.00 | 75346.00 | - | - |
稀釋平均股數(千股) | 95983.00 | 75346.00 | - | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.02 | -0.38 | - | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.02 | -0.63 | - | - |
還原基本平均股數(千股) | 95,983 | 75,346 | - | - |
還原稀釋平均股數(千股) | 95,983 | 75,346 | - | - |
EBITDA(千元) | 3,081 | 20,843 | - | 28,937 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。