年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 35,119 | 34,305 | 43,861 | 63,305 | 44,606 | 39,731 | 41,433 | 52,497 | 48,070 | 37,901 |
營業成本 | 31,704 | 33,499 | 39,820 | 45,437 | 40,436 | 39,114 | 42,894 | 46,845 | 38,189 | 41,241 |
營業毛利 | 3,415 | 806 | 4,041 | 17,868 | 4,170 | 617 | -1,461 | 5,652 | 9,881 | -3,340 |
營業費用 | - | 7,646 | 7,170 | 8,887 | 8,797 | 8,527 | 7,879 | 5,656 | 4,745 | 10,518 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 6,742 | 7,646 | 7,170 | 8,244 | 8,797 | 8,527 | 7,879 | 5,656 | 7,014 | 10,518 |
非經常性項目費用 | - | - | - | 643 | - | - | - | - | -2,269 | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | -3,345 | -5,346 | -2,751 | 8,993 | -4,675 | -7,745 | -9,690 | -1,549 | -3,862 | 25,884 |
其他收入及費用 | - | 1,520 | 421 | 44 | 163 | 209 | -218 | -1,582 | -8,736 | 37,138 |
利息費用 | 228 | 260 | 130 | 273 | 351 | 207 | 77 | 241 | -996 | 1,172 |
稅前純益 | -3,064 | -5,478 | -1,598 | 9,235 | 11,777 | -7,867 | -4,827 | -1,628 | -2,542 | 22,361 |
所得稅 | 301 | -2,407 | 322 | 3,019 | 5,222 | -4,190 | -1,290 | -378 | -912 | 6,827 |
稅後純益 | -3,361 | -3,074 | -1,859 | 6,593 | 6,567 | -3,585 | -3,455 | -1,163 | -1,613 | 15,631 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.20 | -0.18 | -0.11 | 0.36 | 0.36 | -0.21 | -0.20 | -0.07 | -0.10 | 0.87 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.20 | -0.18 | -0.11 | 0.36 | 0.36 | -0.21 | -0.19 | -0.06 | -0.09 | 0.84 |
基本平均股數(千股) | 17825.00 | 17791.00 | 17770.00 | 17756.00 | 17707.00 | 17627.00 | 17622.00 | 17621.00 | 17597.00 | 17573.00 |
稀釋平均股數(千股) | 17825.00 | 17791.00 | 16508.00 | 18363.00 | 18362.00 | 17627.00 | 17622.00 | 17621.00 | 17597.00 | 18378.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.20 | -0.18 | -0.11 | 0.36 | 0.36 | -0.21 | -0.20 | -0.07 | -0.10 | 0.87 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.20 | -0.18 | -0.11 | 0.36 | 0.36 | -0.21 | -0.19 | -0.06 | -0.09 | 0.84 |
還原基本平均股數(千股) | 17,825 | 17,791 | 17,770 | 17,756 | 17,707 | 17,627 | 17,622 | 17,621 | 17,597 | 17,573 |
還原稀釋平均股數(千股) | 17,825 | 17,791 | 16,508 | 18,363 | 18,362 | 17,627 | 17,622 | 17,621 | 17,597 | 18,378 |
EBITDA(千元) | -723 | -3,205 | 694 | 12,000 | 14,240 | -5,510 | -2,602 | 719 | -1,477 | 26,077 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。