年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 8,112,000 | 8,282,000 | 8,356,000 | 8,267,000 | 8,100,000 | 8,302,000 | 8,155,000 | 8,204,000 | 8,193,000 | 7,899,000 |
營業成本 | 4,157,000 | 4,320,000 | 4,356,000 | 4,251,000 | 4,216,000 | 4,431,000 | 4,314,000 | 4,316,000 | 4,431,000 | 4,427,000 |
營業毛利 | 3,955,000 | 3,962,000 | 4,000,000 | 4,016,000 | 3,884,000 | 3,871,000 | 3,841,000 | 3,888,000 | 3,762,000 | 3,472,000 |
營業費用 | - | 1,692,000 | - | 1,832,000 | 1,789,000 | 1,843,000 | 1,789,000 | 1,877,000 | 1,829,000 | 1,785,000 |
研發費用 | 38,000 | 39,000 | 37,000 | 36,000 | 38,000 | 39,000 | 36,000 | 35,000 | 36,000 | 36,000 |
推銷及管理費用 | 823,000 | 740,000 | 917,000 | 838,000 | 802,000 | 855,000 | 794,000 | 882,000 | 845,000 | 793,000 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 910,000 | 913,000 | 960,000 | 958,000 | 949,000 | 949,000 | 959,000 | 960,000 | 948,000 | 956,000 |
營業利益 | 2,184,000 | 2,270,000 | 2,086,000 | 2,184,000 | 2,095,000 | 2,028,000 | 2,052,000 | 2,011,000 | 1,933,000 | 1,687,000 |
其他收入及費用 | 56,000 | 46,000 | 45,000 | 49,000 | 50,000 | 39,000 | 35,000 | 45,000 | 45,000 | 58,000 |
利息費用 | 60,000 | 53,000 | 68,000 | 70,000 | 65,000 | 71,000 | 40,000 | 52,000 | 37,000 | 31,000 |
稅前純益 | 2,180,000 | 2,263,000 | 2,063,000 | 2,163,000 | 2,080,000 | 1,996,000 | 2,047,000 | 2,004,000 | 1,941,000 | 1,714,000 |
所得稅 | 511,000 | 533,000 | 498,000 | 508,000 | 463,000 | 459,000 | 487,000 | 438,000 | 430,000 | 388,000 |
稅後純益 | 1,673,000 | 1,725,000 | 1,550,000 | 1,663,000 | 1,627,000 | 1,543,000 | 1,565,000 | 1,575,000 | 1,516,000 | 1,328,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 3.53 | 3.63 | 3.24 | 3.46 | 3.38 | 3.19 | 3.21 | 3.22 | 3.08 | 2.69 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 3.51 | 3.60 | 3.23 | 3.44 | 3.35 | 3.16 | 3.18 | 3.19 | 3.06 | 2.66 |
基本平均股數(千股) | 473303.00 | 475508.00 | 477662.00 | 479973.00 | 481949.00 | 484229.00 | 487122.00 | 489618.00 | 491817.00 | 493652.00 |
稀釋平均股數(千股) | 476262.00 | 478701.00 | 480898.00 | 483177.00 | 485592.00 | 488249.00 | 491076.00 | 493549.00 | 495676.00 | 497922.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 3.53 | 3.63 | 3.24 | 3.46 | 3.38 | 3.19 | 3.21 | 3.22 | 3.08 | 2.69 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 3.51 | 3.60 | 3.23 | 3.44 | 3.35 | 3.16 | 3.18 | 3.19 | 3.06 | 2.66 |
還原基本平均股數(千股) | 473,303 | 475,508 | 477,662 | 479,973 | 481,949 | 484,229 | 487,122 | 489,618 | 491,817 | 493,652 |
還原稀釋平均股數(千股) | 476,262 | 478,701 | 480,898 | 483,177 | 485,592 | 488,249 | 491,076 | 493,549 | 495,676 | 497,922 |
EBITDA(千元) | 3,154,000 | 3,224,000 | 3,076,000 | 3,199,000 | 3,104,000 | 3,022,000 | 3,051,000 | 3,025,000 | 2,931,000 | 2,703,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。