
年季 | 2026/Q1 | 2025/Q1 | 2016/Q3 | 2016/Q2 | 2016/Q1 | 2015/Q4 | 2015/Q3 | 2015/Q2 | 2015/Q1 | 2014/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 170,150 | 129,015 | 25,721 | 21,014 | 23,149 | 30,214 | 32,160 | 31,950 | 18,299 | 17,360 |
營業成本 | 125,559 | 100,130 | 16,998 | 14,769 | 16,212 | 19,857 | 21,125 | 21,078 | 12,800 | 12,700 |
營業毛利 | 44,591 | 28,885 | 8,723 | 6,245 | 6,937 | 10,357 | 11,035 | 10,872 | 5,499 | 4,660 |
營業費用 | 73,623 | 60,307 | 9,059 | 10,733 | 10,551 | 11,265 | 10,166 | 9,935 | 6,531 | 5,732 |
研發費用 | 15,227 | 12,552 | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 45,005 | 35,914 | 8,724 | 10,209 | 9,998 | 10,506 | 9,351 | 9,414 | 5,806 | 5,732 |
非經常性項目費用 | - | - | - | 189 | 218 | 474 | 530 | 243 | 694 | - |
其他營業費用 | 13,391 | 11,841 | 335 | 335 | 335 | 285 | 285 | 278 | 31 | - |
營業利益 | -29,032 | -31,422 | -336 | -4,488 | -3,614 | -908 | 869 | 937 | -1,032 | -1,072 |
其他收入及費用 | - | - | 2,374 | 2,203 | -2,732 | -103 | 1,314 | -1,244 | -2,190 | 34 |
利息費用 | 5,159 | 5,123 | 952 | 1,084 | 976 | 488 | 321 | 444 | 60 | 154 |
稅前純益 | -59,430 | -53,627 | 1,086 | -3,369 | -7,322 | -1,499 | 1,862 | -751 | -3,282 | -1,192 |
所得稅 | 1,856 | 2,337 | 32 | 2 | 6 | 18 | 4 | 77 | -1,246 | - |
稅後純益 | -61,286 | -55,964 | 1,065 | -3,406 | -7,340 | -1,882 | 1,812 | -986 | -2,099 | -1,372 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.96 | -0.87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.96 | -0.87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
基本平均股數(千股) | 64025.00 | 64025.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
稀釋平均股數(千股) | 64025.00 | 64025.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.96 | -0.87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.96 | -0.87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
還原基本平均股數(千股) | 64,025 | 64,025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
還原稀釋平均股數(千股) | 64,025 | 64,025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA(千元) | -23,931 | -20,151 | 2,837 | -1,553 | -5,638 | -739 | 2,727 | 96 | -3,069 | -925 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。