
年季 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 1,135,100 | 1,195,000 | 1,426,800 | 1,500,900 | 1,072,600 | 1,345,000 | 1,498,100 | 1,451,100 | 1,047,100 | 1,154,800 |
營業成本 | 783,800 | 779,800 | 958,200 | 990,800 | 744,100 | 889,700 | 1,009,700 | 962,900 | 707,100 | 800,000 |
營業毛利 | 351,300 | 415,200 | 468,600 | 510,100 | 328,500 | 455,300 | 488,400 | 488,200 | 340,000 | 354,800 |
營業費用 | 187,400 | 194,600 | 160,900 | 170,600 | 174,100 | 209,400 | - | - | 174,400 | 184,100 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 187,400 | 187,800 | 160,900 | 170,600 | 174,100 | 209,400 | 187,500 | 172,200 | 174,400 | 181,200 |
非經常性項目費用 | - | 6,800 | - | - | - | - | - | - | - | 2,900 |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 163,500 | 221,700 | 310,200 | 341,600 | 155,600 | 244,600 | 303,300 | 320,100 | 166,800 | 185,300 |
其他收入及費用 | -1,400 | -300 | -900 | -700 | -1,000 | -3,500 | -500 | 1,000 | -800 | 13,500 |
利息費用 | 15,200 | 15,900 | 10,500 | 8,300 | 6,200 | 5,500 | 8,900 | 12,500 | 11,800 | 11,300 |
稅前純益 | 146,900 | 204,600 | 298,800 | 332,600 | 148,400 | 238,700 | 293,900 | 307,000 | 154,200 | 173,400 |
所得稅 | 29,700 | 42,500 | 53,000 | 64,300 | 28,100 | 41,000 | 54,900 | 61,100 | 29,900 | 28,900 |
稅後純益 | 117,200 | 162,100 | 245,800 | 268,300 | 120,300 | 197,700 | 239,000 | 245,900 | 124,300 | 144,500 |
基本每股稅後盈餘(元) | 3.37 | 4.08 | 7.01 | 7.86 | 3.39 | 5.55 | 6.71 | 6.91 | 3.49 | 4.07 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 3.35 | 4.64 | 6.98 | 7.55 | 3.63 | 5.64 | 6.68 | 6.87 | 3.47 | 4.07 |
基本平均股數(千股) | 34800.00 | 34900.00 | 35100.00 | 35300.00 | 35500.00 | 35600.00 | 35600.00 | 35600.00 | 35600.00 | 35600.00 |
稀釋平均股數(千股) | 35000.00 | 35100.00 | 35200.00 | 35500.00 | 35700.00 | 35800.00 | 35800.00 | 35800.00 | 35800.00 | 35800.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 3.37 | 4.08 | 7.01 | 7.86 | 3.39 | 5.55 | 6.71 | 6.91 | 3.49 | 4.07 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 3.35 | 4.64 | 6.98 | 7.55 | 3.63 | 5.64 | 6.68 | 6.87 | 3.47 | 4.07 |
還原基本平均股數(千股) | 34,800 | 34,900 | 35,100 | 35,300 | 35,500 | 35,600 | 35,600 | 35,600 | 35,600 | 35,600 |
還原稀釋平均股數(千股) | 35,000 | 35,100 | 35,200 | 35,500 | 35,700 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 |
EBITDA(千元) | 191,300 | 253,600 | 336,300 | 367,700 | 180,200 | 269,700 | 323,200 | 344,700 | 190,000 | 208,700 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。