
| 除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2013/08/07 | - | - | 1/6 |
1989/01/03 | 0.05 | - | - |
1988/10/03 | 0.05 | - | - |
1988/06/28 | 0.05 | - | - |
1988/03/02 | 0.05 | - | - |
1987/12/28 | 0.05 | - | - |
1987/09/29 | 0.05 | - | - |
1987/06/29 | 0.05 | - | - |
1987/03/31 | 0.05 | - | - |
1986/12/26 | 0.05 | - | - |
1986/10/06 | 0.05 | - | - |
1986/06/27 | 0.05 | - | - |
1986/03/31 | 0.05 | - | - |
1985/12/27 | 0.05 | - | - |
1985/10/07 | 0.05 | - | - |
1985/06/28 | 0.05 | - | - |
1985/03/29 | 0.05 | - | - |
1984/12/28 | 0.05 | - | - |
1984/10/05 | 0.05 | - | - |
1984/06/29 | 0.05 | - | - |
1984/04/02 | 0.05 | - | - |
1984/01/03 | 0.05 | - | - |
1983/10/03 | 0.05 | - | - |
1983/07/01 | 0.05 | - | - |
1983/04/04 | 0.05 | - | - |
1983/01/03 | 0.05 | - | - |
1982/10/04 | 0.10 | - | - |
1982/07/02 | 0.10 | - | - |
1982/04/02 | 0.10 | - | - |
1982/01/05 | 0.10 | - | - |
1981/10/05 | 0.10 | - | - |
1981/07/02 | 0.10 | - | - |
1981/04/03 | 0.10 | - | - |
1981/01/05 | 0.10 | - | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。