
年季 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 205,642 | 194,159 | 179,532 | 162,084 | 149,969 | - |
營業成本 | 27,985 | 27,421 | 25,479 | 25,455 | 23,508 | - |
營業毛利 | 177,657 | 166,738 | 154,053 | 136,629 | 126,461 | - |
營業費用 | 91,720 | 92,303 | 106,300 | 136,585 | 81,460 | - |
研發費用 | 27,374 | 28,899 | 26,756 | 36,925 | 20,924 | - |
推銷及管理費用 | 42,578 | 41,831 | 54,027 | 74,540 | 34,984 | - |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 85,937 | 74,435 | 47,753 | 44 | 45,001 | - |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 34,975 | 35,889 | 31,508 | 30,038 | 29,604 | - |
稅前純益 | 58,286 | 2,530 | -3,428 | -27,831 | 7,142 | - |
所得稅 | 8,955 | 30 | 2,302 | -4,048 | 3,274 | - |
稅後純益 | 49,331 | 2,500 | -5,730 | -23,783 | 3,868 | - |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.34 | - | - | - | 0.03 | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.34 | - | - | - | 0.03 | - |
基本平均股數(千股) | 147099.00 | - | - | - | 147099.00 | - |
稀釋平均股數(千股) | 147099.00 | - | - | - | 147099.00 | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.34 | - | - | - | 0.03 | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.34 | - | - | - | 0.03 | - |
還原基本平均股數(千股) | 147,099 | - | - | - | 147,099 | - |
還原稀釋平均股數(千股) | 147,099 | - | - | - | 147,099 | - |
EBITDA(千元) | 115,029 | 59,992 | 53,597 | 27,327 | 62,298 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。