
年季 | 2025/Q3 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 |
|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 3,067,286 | 2,910,197 | 2,651,623 | - |
營業成本 | 2,097,474 | 2,003,035 | 1,846,730 | - |
營業毛利 | 969,812 | 907,163 | 804,893 | - |
營業費用 | 676,482 | 623,110 | 592,343 | - |
研發費用 | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 904,329 | 247,990 | 819,813 | - |
非經常性項目費用 | - | - | - | - |
其他營業費用 | -143,560 | 253,112 | -125,484 | - |
營業利益 | 293,330 | 284,053 | 212,550 | - |
其他收入及費用 | - | - | - | - |
利息費用 | 4,135 | 3,748 | 3,582 | - |
稅前純益 | 295,590 | 283,151 | 208,320 | - |
所得稅 | 122,609 | 89,589 | 22,285 | - |
稅後純益 | 172,981 | 193,562 | 186,035 | - |
基本每股稅後盈餘(元) | - | - | - | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | - | - | - | - |
基本平均股數(千股) | - | - | - | - |
稀釋平均股數(千股) | - | - | - | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | - | - | - | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | - | - | - | - |
還原基本平均股數(千股) | - | - | - | - |
還原稀釋平均股數(千股) | - | - | - | - |
EBITDA(千元) | 329,279 | 318,849 | 241,715 | 0 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。