
年季 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2022/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 3,172,306 | 3,067,286 | 2,910,197 | 2,651,623 | - | 58,237 |
營業成本 | 2,117,623 | 2,097,474 | 2,003,035 | 1,846,730 | - | 43,433 |
營業毛利 | 1,054,682 | 969,812 | 907,163 | 804,893 | - | 14,805 |
營業費用 | 781,114 | 676,482 | 623,110 | 592,343 | - | 13,730 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 247,080 | 904,329 | 247,990 | 819,813 | - | 13,730 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 276,307 | -143,560 | 253,112 | -125,484 | - | - |
營業利益 | 273,569 | 293,330 | 284,053 | 212,550 | - | 1,075 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | 928 |
利息費用 | 2,967 | 4,135 | 3,748 | 3,582 | - | 101 |
稅前純益 | 262,673 | 295,590 | 283,151 | 208,320 | - | 1,902 |
所得稅 | 50,901 | 122,609 | 89,589 | 22,285 | - | 574 |
稅後純益 | 211,772 | 172,981 | 193,562 | 186,035 | - | 1,328 |
基本每股稅後盈餘(元) | - | - | - | - | - | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | - | - | - | - | - | - |
基本平均股數(千股) | - | - | - | - | - | - |
稀釋平均股數(千股) | - | - | - | - | - | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | - | - | - | - | - | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | - | - | - | - | - | - |
還原基本平均股數(千股) | - | - | - | - | - | - |
還原稀釋平均股數(千股) | - | - | - | - | - | - |
EBITDA(千元) | 295,516 | 329,279 | 318,849 | 241,715 | 0 | 2,686 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。