
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 1,075 | 1,349 | 2,739 | 3,135 | 123 | - |
營業成本 | -59 | 85 | 252 | -5,846 | -75 | - |
營業毛利 | 1,134 | 1,264 | 2,487 | 8,981 | 198 | - |
營業費用 | 6,545 | 13,316 | 17,407 | 16,114 | 29,336 | - |
研發費用 | 1,209 | 5,865 | 9,175 | 6,868 | 19,974 | - |
推銷及管理費用 | 5,295 | 7,058 | 8,106 | 8,346 | 9,362 | - |
非經常性項目費用 | 41 | 393 | 126 | 900 | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | -5,411 | -12,052 | -14,920 | -7,133 | -29,138 | - |
其他收入及費用 | -5,653 | 285 | 413 | 688 | - | - |
利息費用 | 2,081 | 2,008 | 2,257 | 2,218 | 2,069 | - |
稅前純益 | -13,145 | -13,775 | -16,764 | -8,663 | -48,289 | - |
所得稅 | - | -92 | 2 | 2 | 3 | - |
稅後純益 | 200,636 | -7,603 | 4,639 | 17,982 | -17,084 | - |
基本每股稅後盈餘(元) | 49.61 | -1.88 | 1.25 | 4.50 | -4.25 | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 49.63 | -1.98 | 1.25 | 4.43 | -4.24 | -3.94 |
基本平均股數(千股) | 4044.00 | 4042.00 | 4038.00 | 4033.00 | 4020.00 | - |
稀釋平均股數(千股) | 4044.00 | 4042.00 | 4038.00 | 4033.00 | 4020.00 | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 49.61 | -1.88 | 1.25 | 4.50 | -4.25 | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 49.63 | -1.98 | 1.25 | 4.43 | -4.24 | -3.94 |
還原基本平均股數(千股) | 4,044 | 4,042 | 4,038 | 4,033 | 4,020 | - |
還原稀釋平均股數(千股) | 4,044 | 4,042 | 4,038 | 4,033 | 4,020 | - |
EBITDA(千元) | 202,911 | -5,466 | 7,224 | 20,554 | -14,273 | 0 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。