年季 | 2017/Q4 | 2017/Q3 | 2017/Q2 | 2017/Q1 | 2016/Q4 | 2016/Q3 | 2016/Q2 | 2016/Q1 | 2015/Q4 | 2015/Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 31,272 | 40,546 | 44,650 | 27,355 | 27,363 | 30,520 | 36,207 | 28,510 | 24,803 | 30,443 |
營業成本 | 22,706 | 27,407 | 28,917 | 18,272 | 18,133 | 20,577 | 25,553 | 20,041 | 17,823 | 22,048 |
營業毛利 | 8,566 | 13,139 | 15,733 | 9,083 | 9,230 | 9,943 | 10,654 | 8,469 | 6,980 | 8,395 |
營業費用 | 9,693 | 11,033 | 10,798 | 9,167 | 9,131 | 8,843 | 8,869 | 9,100 | 9,383 | 10,249 |
研發費用 | 2,669 | 3,205 | 3,271 | 2,527 | 2,494 | 2,704 | 2,719 | 2,913 | 2,279 | 3,006 |
推銷及管理費用 | 6,806 | 7,610 | 7,323 | 6,425 | 6,410 | 5,905 | 5,915 | 5,884 | 6,755 | 6,887 |
非經常性項目費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他營業費用 | 218 | 218 | 204 | 215 | 227 | 234 | 235 | 303 | 349 | 356 |
營業利益 | -1,127 | 2,106 | 4,929 | -83 | 101 | 1,089 | 1,797 | -641 | -2,395 | -1,851 |
其他收入及費用 | -210 | 87 | -331 | -243 | -76 | 125 | -216 | -201 | -331 | -117 |
利息費用 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 273 |
稅前純益 | -1,337 | 1,869 | 4,604 | -327 | 23 | 843 | 1,569 | -832 | -2,734 | -2,244 |
所得稅 | 713 | 675 | 1,566 | -112 | 8 | 327 | 534 | -283 | -1,035 | -704 |
稅後純益 | -2,050 | 1,194 | 3,038 | -215 | 15 | 516 | 1,035 | -549 | -1,699 | -1,540 |
基本每股稅後盈餘(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
基本平均股數(千股) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
稀釋平均股數(千股) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
還原基本平均股數(千股) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
還原稀釋平均股數(千股) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA(千元) | -328 | 3,209 | 5,643 | 667 | 1,039 | 2,290 | 2,695 | 474 | -1,403 | -625 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。