
年季 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 613,322 | 1,018,081 | 853,215 | 858,159 | 622,901 | 699,284 | 670,194 | 606,898 | 631,202 | 669,800 |
營業成本 | 283,948 | 547,326 | 501,054 | 450,420 | 327,265 | 393,728 | 370,684 | 335,538 | 346,058 | 390,390 |
營業毛利 | 329,374 | 470,755 | 352,161 | 407,739 | 295,636 | 305,556 | 299,510 | 271,360 | 285,144 | 279,410 |
營業費用 | 239,269 | 349,635 | 288,309 | 287,272 | 222,337 | - | 201,189 | - | 200,714 | 203,969 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 239,269 | 349,635 | 288,309 | 287,272 | 222,337 | 221,261 | 201,189 | 196,117 | 200,714 | 203,969 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 90,105 | 121,120 | 63,852 | 120,467 | 73,299 | 84,295 | 98,321 | 75,243 | 84,430 | 75,441 |
其他收入及費用 | -418 | -2,923 | -3,560 | 32,072 | -7,560 | 1,191 | -370 | -405 | -458 | 106 |
利息費用 | 16,084 | 19,897 | 18,972 | 13,485 | 9,808 | 9,972 | 11,178 | 10,382 | 9,292 | 10,018 |
稅前純益 | 73,603 | 98,300 | 41,320 | 139,054 | 55,931 | 75,514 | 86,773 | 64,456 | 74,680 | 65,529 |
所得稅 | 17,964 | 28,056 | 6,010 | 32,816 | 13,049 | 11,536 | 16,225 | 12,687 | 15,173 | -3,242 |
稅後純益 | 92,439 | 73,757 | 36,944 | 73,869 | 42,882 | 63,978 | 70,548 | 51,769 | 59,507 | 68,771 |
基本每股稅後盈餘(元) | 1.67 | 1.33 | 0.66 | 1.33 | 0.77 | 1.16 | 1.27 | 0.93 | 1.07 | 1.23 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.65 | 1.31 | 0.66 | 1.32 | 0.76 | 1.14 | 1.25 | 0.92 | 1.05 | 1.21 |
基本平均股數(千股) | 55222.00 | 55507.00 | 55575.00 | 55560.00 | 55355.00 | 55232.00 | 55421.00 | 55810.00 | 55735.00 | 55955.00 |
稀釋平均股數(千股) | 55996.00 | 56327.00 | 56069.00 | 55975.00 | 56059.00 | 56036.00 | 56054.00 | 56456.00 | 56739.00 | 56982.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 1.67 | 1.33 | 0.66 | 1.33 | 0.77 | 1.16 | 1.27 | 0.93 | 1.07 | 1.23 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.65 | 1.31 | 0.66 | 1.32 | 0.76 | 1.14 | 1.25 | 0.92 | 1.05 | 1.21 |
還原基本平均股數(千股) | 55,222 | 55,507 | 55,575 | 55,560 | 55,355 | 55,232 | 55,421 | 55,810 | 55,735 | 55,955 |
還原稀釋平均股數(千股) | 55,996 | 56,327 | 56,069 | 55,975 | 56,059 | 56,036 | 56,054 | 56,456 | 56,739 | 56,982 |
EBITDA(千元) | 140,239 | 134,967 | 76,627 | 132,649 | 75,376 | 99,069 | 107,473 | 84,863 | 93,477 | 86,188 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。