年季 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 504,800 | 456,500 | 477,000 | 554,300 | 563,200 | 497,600 | 513,200 | 550,400 | 577,200 | 513,400 |
營業成本 | 390,600 | 350,700 | 393,400 | 433,100 | 441,600 | 401,400 | 416,700 | 439,000 | 464,700 | 409,300 |
營業毛利 | 114,200 | 105,800 | 83,600 | 121,200 | 121,600 | 96,200 | 96,500 | 111,400 | 112,500 | 104,100 |
營業費用 | 57,500 | 79,100 | 76,200 | 61,800 | 64,100 | 61,600 | 59,300 | 58,100 | 58,100 | 55,600 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 39,500 | 41,100 | 44,000 | 43,900 | 45,900 | 45,500 | 45,000 | 43,800 | 43,700 | 41,600 |
非經常性項目費用 | - | 20,000 | 16,900 | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | 18,000 | 15,300 | 17,900 | 18,200 | 16,100 | 14,300 | 14,300 | 14,400 | 14,000 |
營業利益 | 56,700 | 27,000 | 6,400 | 49,700 | 57,500 | 34,600 | 37,200 | 53,300 | 54,400 | 50,300 |
其他收入及費用 | - | -27,300 | -3,800 | -9,600 | 100 | -100 | 200 | 200 | 200 | 1,600 |
利息費用 | 17,300 | 16,600 | 18,300 | 20,200 | 20,600 | 17,100 | 17,700 | 19,000 | 20,300 | 14,000 |
稅前純益 | 23,900 | -17,200 | -14,700 | 29,600 | 37,000 | 17,400 | 19,700 | 34,500 | 34,300 | 36,100 |
所得稅 | 7,500 | -3,300 | -4,500 | 10,600 | 10,200 | 4,400 | 6,700 | 8,300 | 9,900 | 9,900 |
稅後純益 | 16,400 | -13,900 | -10,200 | 22,800 | 26,800 | 13,000 | 12,900 | 26,300 | 24,500 | 25,500 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.83 | -0.68 | -0.50 | 1.12 | 1.29 | 0.61 | 0.62 | 1.27 | 1.17 | 1.22 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.81 | -0.68 | -0.46 | 1.09 | 1.24 | 0.59 | 0.60 | 1.20 | 1.15 | 1.19 |
基本平均股數(千股) | 19883.00 | 20369.00 | 20269.00 | 20409.00 | 20901.00 | 21066.00 | 20826.00 | 20828.00 | 20843.00 | 20842.00 |
稀釋平均股數(千股) | 20235.00 | 20369.00 | 20864.00 | 20961.00 | 21559.00 | 21909.00 | 21687.00 | 21659.00 | 21351.00 | 21385.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.83 | -0.68 | -0.50 | 1.12 | 1.29 | 0.61 | 0.62 | 1.27 | 1.17 | 1.22 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.81 | -0.68 | -0.46 | 1.09 | 1.24 | 0.59 | 0.60 | 1.20 | 1.15 | 1.19 |
還原基本平均股數(千股) | 19,883 | 20,369 | 20,269 | 20,409 | 20,901 | 21,066 | 20,826 | 20,828 | 20,843 | 20,842 |
還原稀釋平均股數(千股) | 20,235 | 20,369 | 20,864 | 20,961 | 21,559 | 21,909 | 21,687 | 21,659 | 21,351 | 21,385 |
EBITDA(千元) | 59,200 | 17,400 | 18,900 | 71,500 | 75,800 | 50,600 | 51,600 | 67,900 | 69,100 | 63,400 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。