
年季 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 4,163,000 | 4,080,000 | 4,150,000 | 4,163,000 | 4,840,000 | 7,357,000 | 4,952,000 | 5,029,000 | 5,149,000 | 4,970,000 |
營業成本 | 2,629,000 | 2,615,000 | 2,657,000 | 2,707,000 | 3,107,000 | 5,021,000 | 3,168,000 | 3,219,000 | 3,238,000 | 3,233,000 |
營業毛利 | 1,534,000 | 1,465,000 | 1,493,000 | 1,456,000 | 1,733,000 | 2,336,000 | 1,784,000 | 1,810,000 | 1,911,000 | 1,737,000 |
營業費用 | 781,000 | 958,000 | 872,000 | 864,000 | - | 1,406,000 | 630,000 | - | 1,058,000 | 1,067,000 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 781,000 | 958,000 | 872,000 | 864,000 | 964,000 | 1,406,000 | 533,000 | 1,155,000 | 1,058,000 | 1,067,000 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | 97,000 | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 753,000 | 507,000 | 621,000 | 592,000 | 769,000 | 930,000 | 1,154,000 | 655,000 | 853,000 | 670,000 |
其他收入及費用 | -10,000 | -11,000 | -10,000 | -12,000 | -11,000 | -5,000 | 3,000 | -6,000 | -5,000 | 14,000 |
利息費用 | 58,000 | 60,000 | 65,000 | 67,000 | 64,000 | 64,000 | 67,000 | 72,000 | 67,000 | 70,000 |
稅前純益 | 685,000 | 436,000 | 546,000 | 513,000 | 694,000 | 861,000 | 1,090,000 | 577,000 | 781,000 | 614,000 |
所得稅 | 164,000 | 104,000 | 248,000 | 116,000 | 165,000 | 170,000 | 223,000 | 87,000 | 184,000 | 155,000 |
稅後純益 | 665,000 | 499,000 | 446,000 | 509,000 | 567,000 | 447,000 | 907,000 | 544,000 | 647,000 | 509,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 2.00 | 1.50 | 1.34 | 1.53 | 1.71 | 1.34 | 2.70 | 1.61 | 1.92 | 1.51 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 2.00 | 1.50 | 1.34 | 1.53 | 1.70 | 1.34 | 2.69 | 1.61 | 1.91 | 1.51 |
基本平均股數(千股) | 331900.00 | 332666.00 | 332835.00 | 332679.00 | 331900.00 | 331800.00 | 335925.00 | 337000.00 | 336900.00 | 337000.00 |
稀釋平均股數(千股) | 333200.00 | 333100.00 | 333100.00 | 333300.00 | 333300.00 | 334400.00 | 337200.00 | 338000.00 | 338300.00 | 339000.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 2.00 | 1.50 | 1.34 | 1.53 | 1.71 | 1.34 | 2.70 | 1.61 | 1.92 | 1.51 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 2.00 | 1.50 | 1.34 | 1.53 | 1.70 | 1.34 | 2.69 | 1.61 | 1.91 | 1.51 |
還原基本平均股數(千股) | 331,900 | 332,666 | 332,835 | 332,679 | 331,900 | 331,800 | 335,925 | 337,000 | 336,900 | 337,000 |
還原稀釋平均股數(千股) | 333,200 | 333,100 | 333,100 | 333,300 | 333,300 | 334,400 | 337,200 | 338,000 | 338,300 | 339,000 |
EBITDA(千元) | 1,080,000 | 852,000 | 935,000 | 914,000 | 1,014,000 | 898,000 | 1,388,000 | 891,000 | 1,083,000 | 921,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。