
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 6,237,000 | 6,352,000 | 5,999,000 | 6,576,000 | 6,383,000 | 6,476,000 | 6,411,000 | 6,860,000 | 6,570,000 | 6,721,000 |
營業成本 | 4,247,000 | 4,169,000 | 3,935,000 | 4,331,000 | 4,197,000 | 4,182,000 | 4,168,000 | 4,543,000 | 4,335,000 | 4,460,000 |
營業毛利 | 1,990,000 | 2,183,000 | 2,064,000 | 2,245,000 | 2,186,000 | 2,294,000 | 2,243,000 | 2,317,000 | 2,235,000 | 2,261,000 |
營業費用 | 965,000 | 10,157,000 | - | 2,285,000 | - | - | - | 1,017,000 | 1,582,000 | 885,000 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 930,000 | 891,000 | 868,000 | 898,000 | 859,000 | 918,000 | 941,000 | 1,017,000 | 920,000 | 885,000 |
非經常性項目費用 | 35,000 | 9,266,000 | - | 1,387,000 | 1,428,000 | 854,000 | - | - | 662,000 | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 1,025,000 | -7,974,000 | 1,196,000 | -40,000 | -101,000 | 522,000 | 1,302,000 | 1,300,000 | 653,000 | 1,376,000 |
其他收入及費用 | 22,000 | 47,000 | 51,000 | 29,000 | 48,000 | 55,000 | -47,000 | -121,000 | 35,000 | 24,000 |
利息費用 | 240,000 | 240,000 | 229,000 | 227,000 | 230,000 | 229,000 | 226,000 | 229,000 | 228,000 | 228,000 |
稅前純益 | 807,000 | -8,167,000 | 1,018,000 | -238,000 | -283,000 | 348,000 | 1,029,000 | 950,000 | 460,000 | 1,172,000 |
所得稅 | 194,000 | -344,000 | 304,000 | -2,370,000 | 7,000 | 248,000 | 225,000 | 193,000 | 206,000 | 174,000 |
稅後純益 | 615,000 | -7,824,000 | 712,000 | 2,131,000 | -290,000 | 102,000 | 801,000 | 757,000 | 262,000 | 1,000,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.52 | -6.60 | 0.60 | 1.77 | -0.24 | 0.08 | 0.66 | 0.62 | 0.21 | 0.81 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.52 | -6.60 | 0.59 | 1.76 | -0.24 | 0.08 | 0.66 | 0.61 | 0.21 | 0.81 |
基本平均股數(千股) | 1184000.00 | 1185000.00 | 1194000.00 | 1203000.00 | 1210000.00 | 1212000.00 | 1214000.00 | 1225000.00 | 1229000.00 | 1228000.00 |
稀釋平均股數(千股) | 1186000.00 | 1185000.00 | 1198000.00 | 1207000.00 | 1210000.00 | 1216000.00 | 1223000.00 | 1232000.00 | 1229000.00 | 1235000.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.52 | -6.60 | 0.60 | 1.77 | -0.24 | 0.08 | 0.66 | 0.62 | 0.21 | 0.81 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.52 | -6.60 | 0.59 | 1.76 | -0.24 | 0.08 | 0.66 | 0.61 | 0.21 | 0.81 |
還原基本平均股數(千股) | 1,184,000 | 1,185,000 | 1,194,000 | 1,203,000 | 1,210,000 | 1,212,000 | 1,214,000 | 1,225,000 | 1,229,000 | 1,228,000 |
還原稀釋平均股數(千股) | 1,186,000 | 1,185,000 | 1,198,000 | 1,207,000 | 1,210,000 | 1,216,000 | 1,223,000 | 1,232,000 | 1,229,000 | 1,235,000 |
EBITDA(千元) | 1,294,000 | -7,687,000 | 1,476,000 | 222,000 | 190,000 | 814,000 | 1,479,000 | 1,426,000 | 967,000 | 1,614,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。