
年季 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 1,830 | 1,053 | 2,744 | - | 1,471 | 13,706 | 1,227 | 405 | 422 |
營業成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業毛利 | 1,830 | 1,053 | 2,744 | - | 1,471 | 13,706 | 1,227 | 405 | 422 |
營業費用 | 39,681 | 39,763 | 68,447 | 5,506 | 20,070 | 23,166 | 52,657 | 17,413 | 17,465 |
研發費用 | 17,550 | 14,353 | 35,804 | - | 10,134 | 14,143 | 29,293 | 9,530 | 9,332 |
推銷及管理費用 | 22,131 | 25,410 | 32,643 | 5,506 | 9,936 | 9,023 | 23,364 | 7,883 | 8,133 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | -37,851 | -38,710 | -65,703 | -5,506 | -18,599 | -9,460 | -51,430 | -17,008 | -17,043 |
其他收入及費用 | 65,233 | 176,483 | -446,093 | 5,833 | -108,321 | - | -12,892 | - | - |
利息費用 | 896 | 731 | 3,365 | - | 1,264 | 1,191 | 3,760 | 1,195 | 1,346 |
稅前純益 | 26,486 | -73,680 | -515,161 | 327 | -128,184 | -14,355 | -68,082 | -17,963 | -17,996 |
所得稅 | -4 | -1 | 4 | - | 1 | -3 | 4 | 2 | 2 |
稅後純益 | 26,490 | -73,679 | -515,165 | 327 | -128,185 | -14,352 | -68,086 | -17,965 | -17,998 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.12 | -0.42 | -3.89 | - | -0.73 | - | -0.11 | - | -0.10 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.10 | 1.71 | -3.89 | - | -2.16 | -0.25 | -0.11 | - | -0.10 |
基本平均股數(千股) | 176349.00 | 175860.00 | 69405.00 | - | 174957.00 | - | 174957.00 | - | 174957.00 |
稀釋平均股數(千股) | 216167.00 | 175860.00 | 69405.00 | - | 174957.00 | - | 174957.00 | - | 174957.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.12 | -0.42 | -3.89 | - | -0.73 | - | -0.11 | - | -0.10 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.10 | 1.71 | -3.89 | - | -2.16 | -0.25 | -0.11 | - | -0.10 |
還原基本平均股數(千股) | 176,349 | 175,860 | 69,405 | - | 174,957 | - | 174,957 | - | 174,957 |
還原稀釋平均股數(千股) | 216,167 | 175,860 | 69,405 | - | 174,957 | - | 174,957 | - | 174,957 |
EBITDA(千元) | 28,436 | -72,305 | -509,672 | 327 | -126,388 | -12,167 | -60,703 | -15,543 | -15,440 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。