年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 460,100 | 492,000 | 448,400 | 418,200 | 429,900 | 391,300 | 416,300 | 416,900 | 420,600 | 372,800 |
營業成本 | 269,200 | 368,000 | 252,000 | 245,900 | 213,900 | 204,800 | 216,000 | 222,600 | 224,200 | 202,000 |
營業毛利 | 190,900 | 124,000 | 196,400 | 172,300 | 216,000 | 186,500 | 200,300 | 194,300 | 196,400 | 170,800 |
營業費用 | 139,200 | 171,800 | 123,200 | 116,500 | 146,600 | 129,100 | 133,800 | 388,800 | 131,000 | 117,000 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 107,200 | 94,500 | 99,400 | 92,400 | 122,300 | 103,800 | 107,400 | 111,200 | 108,000 | 93,000 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | 250,800 | - | - |
其他營業費用 | - | - | 23,800 | 24,100 | 24,300 | 25,300 | 26,400 | 26,800 | 23,000 | 24,000 |
營業利益 | 51,700 | -47,800 | 73,200 | 55,800 | 69,400 | 57,400 | 66,500 | -194,500 | 65,400 | 87,700 |
其他收入及費用 | - | - | 3,600 | -200 | -500 | 3,100 | -1,700 | 20,200 | -7,100 | 41,400 |
利息費用 | 4,000 | -90,600 | 35,300 | 37,400 | 39,700 | 39,300 | 39,400 | 38,800 | 38,300 | 35,400 |
稅前純益 | 52,700 | 69,000 | 41,500 | 18,200 | 29,200 | 21,200 | 25,400 | -213,100 | 20,000 | 59,800 |
所得稅 | 15,800 | 16,700 | 13,100 | 7,500 | 10,700 | 7,600 | 12,700 | -19,300 | 7,300 | 17,900 |
稅後純益 | 36,900 | 52,300 | 28,400 | 10,700 | 18,500 | 14,300 | 12,700 | -193,800 | 12,700 | 37,100 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.18 | 0.29 | 0.12 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | -1.87 | 0.01 | 0.18 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.18 | 0.29 | 0.12 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | -1.87 | 0.01 | 0.19 |
基本平均股數(千股) | 107348.00 | 106849.00 | 108200.00 | 108600.00 | 108300.00 | 108040.00 | 108018.00 | 103636.00 | 109300.00 | 108914.00 |
稀釋平均股數(千股) | 107348.00 | 106849.00 | 109000.00 | 108600.00 | 109200.00 | 108040.00 | 108018.00 | 103636.00 | 109900.00 | 108914.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.18 | 0.29 | 0.12 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | -1.87 | 0.01 | 0.18 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.18 | 0.29 | 0.12 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | -1.87 | 0.01 | 0.19 |
還原基本平均股數(千股) | 107,348 | 106,849 | 108,200 | 108,600 | 108,300 | 108,040 | 108,018 | 103,636 | 109,300 | 108,914 |
還原稀釋平均股數(千股) | 107,348 | 106,849 | 109,000 | 108,600 | 109,200 | 108,040 | 108,018 | 103,636 | 109,900 | 108,914 |
EBITDA(千元) | 79,400 | 1,400 | 102,800 | 82,200 | 95,400 | 88,600 | 93,400 | -145,300 | 83,500 | 116,600 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。