年季 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 3,203,000 | 3,083,000 | 3,124,000 | 3,233,000 | 3,192,000 | 3,200,000 | 3,174,000 | 5,340,000 | 4,752,000 | 4,053,000 |
營業成本 | - | 2,024,000 | 1,947,000 | 2,057,000 | 2,031,000 | 2,169,000 | 2,079,000 | 3,532,000 | 3,193,000 | 2,843,000 |
營業毛利 | - | 1,059,000 | 1,177,000 | 1,176,000 | 1,161,000 | 1,031,000 | 1,095,000 | 1,808,000 | 1,559,000 | 1,210,000 |
營業費用 | - | 629,000 | 646,000 | 720,000 | 668,000 | 638,000 | 767,000 | 1,140,000 | 956,000 | 770,000 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | - | 629,000 | 646,000 | 720,000 | 668,000 | 638,000 | 767,000 | 1,140,000 | 956,000 | 770,000 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 438,000 | 430,000 | 531,000 | 456,000 | 493,000 | 393,000 | 328,000 | 668,000 | 603,000 | 440,000 |
其他收入及費用 | - | 11,000 | -5,000 | 21,000 | 33,000 | 43,000 | -145,000 | -7,000 | 45,000 | 26,000 |
利息費用 | - | 63,000 | 70,000 | 75,000 | 83,000 | 83,000 | 85,000 | 102,000 | 92,000 | 80,000 |
稅前純益 | - | 378,000 | 456,000 | 402,000 | 443,000 | 353,000 | 98,000 | 559,000 | 556,000 | 386,000 |
所得稅 | 83,000 | 73,000 | 91,000 | 34,000 | 97,000 | 82,000 | 42,000 | 156,000 | 129,000 | 86,000 |
稅後純益 | 299,000 | 304,000 | 365,000 | 367,000 | 344,000 | 267,000 | 27,000 | 269,000 | 357,000 | 298,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.86 | 0.88 | 1.06 | 1.07 | 1.01 | 0.78 | 0.08 | 0.79 | 1.04 | 0.87 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.85 | 0.87 | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 0.78 | 0.08 | 0.78 | 1.04 | 0.86 |
基本平均股數(千股) | 347000.00 | 346000.00 | 345000.00 | 343000.00 | 342000.00 | 341000.00 | 342000.00 | 342000.00 | 343000.00 | 342000.00 |
稀釋平均股數(千股) | 350000.00 | 349000.00 | 350000.00 | 347000.00 | 345000.00 | 344000.00 | 344000.00 | 345000.00 | 345000.00 | 345000.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.86 | 0.88 | 1.06 | 1.07 | 1.01 | 0.78 | 0.08 | 0.79 | 1.04 | 0.87 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.85 | 0.87 | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 0.78 | 0.08 | 0.78 | 1.04 | 0.86 |
還原基本平均股數(千股) | 347,000 | 346,000 | 345,000 | 343,000 | 342,000 | 341,000 | 342,000 | 342,000 | 343,000 | 342,000 |
還原稀釋平均股數(千股) | 350,000 | 349,000 | 350,000 | 347,000 | 345,000 | 344,000 | 344,000 | 345,000 | 345,000 | 345,000 |
EBITDA(千元) | 382,000 | 532,000 | 620,000 | 568,000 | 619,000 | 518,000 | 235,000 | 639,000 | 688,000 | 580,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。