除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/07/10 | 0.33 | 1.01 | - |
2025/04/10 | 0.33 | 1.40 | - |
2025/01/10 | 0.33 | 1.01 | - |
2024/10/09 | 0.33 | 0.97 | - |
2024/07/11 | 0.33 | 0.98 | - |
2024/04/10 | 0.33 | 0.73 | - |
2024/01/10 | 0.33 | 0.68 | - |
2023/10/12 | 0.33 | 0.62 | - |
2023/07/12 | 0.31 | 0.53 | - |
2023/04/12 | 0.31 | 0.50 | - |
2023/01/11 | 0.31 | 0.45 | - |
2022/10/12 | 0.31 | 0.64 | - |
2022/07/13 | 0.30 | 0.48 | - |
2022/04/13 | 0.30 | 0.38 | - |
2022/01/12 | 0.30 | 0.33 | - |
2021/10/14 | 0.30 | 0.28 | - |
2021/07/14 | 0.21 | 0.18 | - |
2021/04/14 | 0.21 | 0.14 | - |
2021/01/13 | 0.21 | 0.17 | - |
2020/10/08 | 0.21 | 0.23 | - |
2020/07/08 | 0.17 | 0.19 | - |
2020/04/08 | 0.17 | 0.28 | - |
2020/01/08 | 0.17 | 0.22 | - |
2019/10/10 | 0.17 | 0.28 | - |
2019/07/10 | 0.14 | 0.19 | - |
2019/04/10 | 0.14 | 0.20 | - |
2019/01/09 | 0.14 | 0.22 | - |
2018/10/09 | 0.14 | 0.17 | - |
2018/07/11 | 0.12 | 0.14 | - |
2018/04/11 | 0.12 | 0.19 | - |
2018/01/10 | 0.10 | 0.16 | - |
2017/10/12 | 0.10 | 0.14 | - |
2017/07/11 | 0.09 | 0.19 | - |
2017/04/11 | 0.09 | 0.26 | - |
2017/01/10 | 0.09 | 0.26 | - |
2016/10/11 | 0.09 | 0.24 | - |
2016/07/12 | 0.08 | 0.30 | - |
2016/04/12 | 0.08 | 0.38 | - |
2016/01/12 | 0.08 | 0.36 | - |
2015/10/13 | 0.08 | 0.36 | - |
2015/07/14 | 0.08 | 0.30 | - |
2015/04/14 | 0.08 | 0.22 | - |
2015/01/13 | 0.08 | 0.25 | - |
2014/10/07 | 0.08 | 0.29 | - |
2014/07/08 | 0.08 | 0.29 | - |
2014/04/08 | 0.08 | 0.33 | - |
2014/01/07 | 0.08 | 0.29 | - |
2013/10/22 | 0.08 | 0.27 | - |
2008/10/14 | 0.06 | 0.51 | - |
2008/07/08 | 0.06 | 0.36 | - |
2008/04/08 | 0.06 | 0.35 | - |
2008/01/08 | 0.06 | 0.26 | - |
2007/10/09 | 0.06 | 0.25 | - |
2007/07/10 | 0.06 | 0.25 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。