
年季 | 2026/Q1 |
|---|---|
營業收入淨額 | 185,000 |
營業成本 | - |
營業毛利 | 185,000 |
營業費用 | 181,000 |
研發費用 | - |
推銷及管理費用 | 147,000 |
非經常性項目費用 | - |
其他營業費用 | 8,000 |
營業利益 | 4,000 |
其他收入及費用 | - |
利息費用 | 28,000 |
稅前純益 | -36,000 |
所得稅 | -6,000 |
稅後純益 | -21,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.09 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.09 |
基本平均股數(千股) | 232834.00 |
稀釋平均股數(千股) | 317638.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.09 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.09 |
還原基本平均股數(千股) | 232,834 |
還原稀釋平均股數(千股) | 317,638 |
EBITDA(千元) | 27,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。