年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 5,746,400 | 6,810,900 | 5,868,800 | 5,628,700 | 5,124,500 | 5,881,400 | 5,111,400 | 5,052,500 | 4,715,500 | 5,604,800 |
營業成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業毛利 | 5,746,400 | 6,810,900 | 5,868,800 | 5,628,700 | 5,124,500 | 5,881,400 | 5,111,400 | 5,052,500 | 4,715,500 | 5,604,800 |
營業費用 | 5,626,400 | 6,437,700 | 5,640,500 | 5,476,300 | 5,010,300 | 5,591,000 | 4,992,300 | 4,903,300 | 4,697,700 | 5,350,100 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 5,535,100 | 6,352,000 | 5,583,800 | 5,402,500 | 4,947,600 | 5,507,500 | 4,901,600 | 4,831,600 | 4,604,500 | 5,249,100 |
非經常性項目費用 | 19,700 | 18,700 | -8,800 | 11,500 | 1,700 | 21,600 | 31,600 | 11,800 | 35,700 | 38,400 |
其他營業費用 | 71,600 | 67,000 | 65,500 | 62,300 | 61,000 | 61,900 | 59,100 | 59,900 | 57,500 | 62,600 |
營業利益 | 120,000 | 373,200 | 228,300 | 152,400 | 114,200 | 290,400 | 119,100 | 149,200 | 17,800 | 254,700 |
其他收入及費用 | 1,700 | 4,800 | 2,900 | 9,700 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | -1,200 | 100 | 14,300 |
利息費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
稅前純益 | 97,100 | 351,400 | 193,100 | 120,400 | 85,200 | 261,900 | 85,000 | 107,500 | -8,400 | 242,900 |
所得稅 | 14,000 | 58,700 | 37,400 | 20,500 | 15,900 | 12,700 | 14,500 | 800 | -2,300 | 45,400 |
稅後純益 | 55,300 | 241,200 | 155,100 | 84,400 | 66,100 | 172,400 | 59,700 | 2,500 | -9,200 | 174,800 |
基本每股稅後盈餘(元) | 1.17 | 5.07 | 3.26 | 1.77 | 1.39 | 3.63 | 1.25 | 0.05 | -0.19 | 3.68 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.14 | 4.98 | 3.20 | 1.75 | 1.37 | 3.57 | 1.24 | 0.05 | -0.19 | 3.62 |
基本平均股數(千股) | 47466.00 | 47533.00 | 47505.00 | 47539.00 | 47485.00 | 47548.00 | 47662.00 | 47748.00 | 47555.00 | 47480.00 |
稀釋平均股數(千股) | 48376.00 | 48534.00 | 48497.00 | 48317.00 | 48280.00 | 48324.00 | 48394.00 | 48334.00 | 47555.00 | 48263.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 1.17 | 5.07 | 3.26 | 1.77 | 1.39 | 3.63 | 1.25 | 0.05 | -0.19 | 3.68 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.14 | 4.98 | 3.20 | 1.75 | 1.37 | 3.57 | 1.24 | 0.05 | -0.19 | 3.62 |
還原基本平均股數(千股) | 47,466 | 47,533 | 47,505 | 47,539 | 47,485 | 47,548 | 47,662 | 47,748 | 47,555 | 47,480 |
還原稀釋平均股數(千股) | 48,376 | 48,534 | 48,497 | 48,317 | 48,280 | 48,324 | 48,394 | 48,334 | 47,555 | 48,263 |
EBITDA(千元) | 164,600 | 386,800 | 281,600 | 214,000 | 155,600 | 267,000 | 140,800 | 100,600 | 63,700 | 300,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。