
年季 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業成本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業毛利 | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業費用 | 34,979 | 27,401 | 47,775 | 3,387 | 6,403 | - | 26,165 | 24,618 |
研發費用 | 28,541 | 22,010 | 42,570 | - | 1,531 | 10,328 | 21,248 | 20,080 |
推銷及管理費用 | 6,438 | 5,391 | 5,205 | 3,387 | 4,872 | 7,082 | 4,917 | 4,538 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | -34,979 | -27,401 | -47,775 | -3,387 | -6,403 | -17,410 | -26,165 | -24,618 |
其他收入及費用 | 3,105 | 2,226 | -20,010 | 869 | 1,028 | 1,173 | 1,390 | - |
利息費用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
稅前純益 | -31,874 | -25,175 | -67,785 | -2,518 | -5,375 | -16,237 | -24,775 | -23,186 |
所得稅 | 58 | - | - | - | 55 | - | - | - |
稅後純益 | -31,932 | -25,175 | -67,785 | -2,518 | -5,430 | -16,237 | -24,775 | -23,186 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.67 | -0.48 | -0.86 | -1.18 | - | -0.50 | -0.86 | -0.83 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.11 | 0.37 | -0.30 | -3.15 | 2670.99 | -698.28 | -2029.05 | -29.05 |
基本平均股數(千股) | 25189.00 | 39584.00 | 28431.00 | 32235.00 | - | 32235.00 | 28756.00 | 27795.00 |
稀釋平均股數(千股) | 25189.00 | 39584.00 | 28431.00 | 32235.00 | - | 32235.00 | 28756.00 | 27795.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.67 | -0.48 | -0.86 | -1.18 | - | -0.50 | -0.86 | -0.83 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.11 | 0.37 | -0.30 | -3.15 | 2670.99 | -698.28 | -2029.05 | -29.05 |
還原基本平均股數(千股) | 25,189 | 39,584 | 28,431 | 32,235 | - | 32,235 | 28,756 | 27,795 |
還原稀釋平均股數(千股) | 25,189 | 39,584 | 28,431 | 32,235 | - | 32,235 | 28,756 | 27,795 |
EBITDA(千元) | -32,475 | -25,337 | -67,559 | -2,739 | -5,703 | -16,480 | -25,439 | -23,158 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。