
年季 | 2025/Q4 | 2025/Q3 |
|---|---|---|
總資產 | 231,373 | 31 |
流動資產 | 959 | 31 |
現金及約當現金 | 754 | - |
短期投資合計 | - | - |
應收帳款淨額 | - | - |
存貨 | - | - |
其他流動資產 | 205 | 31 |
非流動資產 | 230,414 | - |
長期投資合計 | - | - |
不動產、廠房及設備 | - | - |
商譽 | - | - |
無形資產 | - | - |
遞延費用 | - | - |
其他非流動資產 | 230,414 | - |
總負債 | 9,897 | 44 |
流動負債 | 97 | 44 |
應付帳款 | 97 | 44 |
短期借款 | - | - |
其他流動負債 | - | - |
非流動負債 | 240,096 | - |
長期負債 | - | - |
非控制權益 | 230,296 | - |
遞延收入 | 9,800 | - |
其他非流動負債 | - | - |
股東權益 | -8,820 | -13 |
普通股股本 | 1 | 1 |
資本公債 | -8,821 | -38 |
保留盈餘 | - | - |
庫藏股票 | - | 24 |
其他權益 | - | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。