
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 1,675,943 | 1,511,041 | 1,752,570 | 1,524,072 | 1,686,454 | 1,534,130 | 1,715,119 | 1,484,306 | 1,595,060 | 1,472,926 |
營業成本 | 486,909 | 429,307 | 572,596 | 474,218 | 531,731 | 475,030 | 574,925 | 475,342 | 513,314 | 459,441 |
營業毛利 | 1,189,034 | 1,081,734 | 1,179,974 | 1,049,854 | 1,154,723 | 1,059,100 | 1,140,194 | 1,008,964 | 1,081,746 | 1,013,485 |
營業費用 | 809,775 | 771,780 | 845,735 | 963,510 | 827,627 | - | 822,399 | 763,140 | - | 739,600 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 764,592 | 726,349 | 797,878 | 762,557 | 776,888 | 730,308 | 771,181 | 711,729 | 712,071 | 689,833 |
非經常性項目費用 | - | - | - | 150,000 | - | - | -4 | 159 | 358 | 460 |
其他營業費用 | 45,183 | 45,431 | 47,857 | 50,953 | 50,739 | 50,760 | 51,222 | 51,252 | 50,534 | 49,307 |
營業利益 | 378,520 | 316,092 | 334,239 | 86,344 | 327,096 | 278,032 | 317,795 | 245,824 | 318,783 | 273,885 |
其他收入及費用 | -2,370 | 3,506 | 63,380 | -583 | 2,498 | 2,389 | 57,729 | 299,009 | 504 | 4,891 |
利息費用 | 22,266 | 21,048 | 83,784 | 16,279 | 11,801 | 13,413 | 73,876 | 17,961 | 19,990 | 19,219 |
稅前純益 | 354,623 | 292,412 | 313,835 | 69,482 | 317,793 | 267,008 | 301,648 | 526,872 | 299,297 | 259,557 |
所得稅 | 79,125 | 70,068 | 71,683 | 34,125 | 77,010 | 56,069 | -96,925 | 111,823 | 69,749 | 49,012 |
稅後純益 | 275,498 | 222,344 | 242,152 | 35,357 | 240,783 | 210,939 | 398,573 | 415,049 | 229,548 | 210,545 |
基本每股稅後盈餘(元) | 4.14 | 3.19 | 3.36 | 0.47 | 3.12 | 2.73 | 5.14 | 5.36 | 2.95 | 2.69 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 4.11 | 3.18 | 3.30 | 0.53 | 3.11 | 2.71 | 5.10 | 5.30 | 2.93 | 2.67 |
基本平均股數(千股) | 66501.00 | 69800.00 | 72000.00 | 74900.00 | 77157.00 | 77400.00 | 77500.00 | 77500.00 | 77800.00 | 78339.00 |
稀釋平均股數(千股) | 66581.00 | 70000.00 | 72100.00 | 75000.00 | 77359.00 | 77800.00 | 78000.00 | 78000.00 | 78300.00 | 78964.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 4.14 | 3.19 | 3.36 | 0.47 | 3.12 | 2.73 | 5.14 | 5.36 | 2.95 | 2.69 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 4.11 | 3.18 | 3.30 | 0.53 | 3.11 | 2.71 | 5.10 | 5.30 | 2.93 | 2.67 |
還原基本平均股數(千股) | 66,501 | 69,800 | 72,000 | 74,900 | 77,157 | 77,400 | 77,500 | 77,500 | 77,800 | 78,339 |
還原稀釋平均股數(千股) | 66,581 | 70,000 | 72,100 | 75,000 | 77,359 | 77,800 | 78,000 | 78,000 | 78,300 | 78,964 |
EBITDA(千元) | 423,381 | 360,189 | 446,639 | 137,764 | 381,374 | 332,215 | 427,772 | 597,102 | 370,832 | 329,620 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。