
年季 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 1,712 | 4,717 | 2,989 | 1,322 | 1,092 | 3,093 | 1,761 | 1,842 |
營業成本 | 543 | 1,487 | 1,157 | 1,095 | 820 | 2,753 | 1,132 | 1,095 |
營業毛利 | 1,169 | 3,229 | 1,832 | 227 | 272 | 340 | 630 | 748 |
營業費用 | 3,092 | 126,925 | 2,981 | 6,876 | 2,723 | 8,654 | 2,710 | 2,560 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 3,076 | 123,532 | 2,981 | 6,876 | 2,723 | 8,654 | 2,710 | 2,288 |
非經常性項目費用 | - | 3,393 | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | -1,923 | -123,695 | -1,149 | -6,649 | -2,451 | -8,314 | -2,080 | -1,812 |
其他收入及費用 | - | -249,368 | 247,337 | -48 | -59 | 4,237 | -691 | - |
利息費用 | 12 | 26 | 498 | 595 | 523 | 638 | 662 | 635 |
稅前純益 | -66,745 | -373,089 | 245,691 | -7,292 | -3,033 | -4,716 | -3,433 | 8,416 |
所得稅 | - | -49,438 | 49,427 | 3 | - | - | - | 9 |
稅後純益 | -66,745 | -323,651 | 196,264 | -7,295 | -3,033 | -4,716 | -3,433 | 8,407 |
基本每股稅後盈餘(元) | -134.70 | -31.89 | 16.97 | -0.77 | -0.34 | - | -0.72 | 1.72 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -134.70 | -31.84 | 16.97 | -0.82 | -0.34 | 1.15 | -0.68 | 1.21 |
基本平均股數(千股) | 496.00 | 2262.00 | 11555.00 | 11000.00 | 9622.00 | - | 4890.00 | 4890.00 |
稀釋平均股數(千股) | 496.00 | 2262.00 | 11555.00 | 11000.00 | 9622.00 | - | 4890.00 | 4890.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -2694.00 | -637.80 | 6788.00 | -308.00 | -135.34 | - | -289.90 | 686.40 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -2694.00 | -636.80 | 6788.00 | -328.00 | -136.00 | 460.00 | -272.00 | 482.92 |
還原基本平均股數(千股) | 24 | 113 | 28 | 27 | 24 | - | 12 | 12 |
還原稀釋平均股數(千股) | 24 | 113 | 28 | 27 | 24 | - | 12 | 12 |
EBITDA(千元) | -66,579 | -372,713 | 246,555 | -6,318 | -2,118 | -3,635 | -2,334 | 9,499 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。