年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 227,793 | 234,337 | 233,143 | 257,645 | 252,009 | 298,893 | 301,401 | 339,971 | 347,174 | 333,539 |
營業成本 | 137,981 | 143,993 | 179,054 | 161,459 | 154,473 | 184,726 | 168,499 | 192,280 | 200,236 | 272,715 |
營業毛利 | 89,812 | 90,344 | 54,089 | 96,186 | 97,536 | 114,167 | 132,902 | 147,691 | 146,938 | 60,824 |
營業費用 | 85,574 | 76,935 | 108,636 | 81,576 | 83,537 | 84,947 | 77,645 | 74,322 | 74,167 | 166,588 |
研發費用 | 28,336 | 25,738 | 27,177 | 27,487 | 29,381 | 27,714 | 24,708 | 23,512 | 22,770 | 26,620 |
推銷及管理費用 | 57,238 | 50,757 | 54,893 | 54,089 | 54,156 | 57,164 | 53,201 | 49,847 | 51,216 | 51,241 |
非經常性項目費用 | - | 440 | 26,566 | - | - | 69 | -264 | 963 | 181 | 88,727 |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 1,827 | 13,952 | -253,346 | 12,040 | 19,100 | 28,778 | 55,706 | 72,063 | 75,426 | -88,480 |
其他收入及費用 | 6,377 | 8,603 | -187,967 | 10,402 | 19,603 | -28,802 | 12,563 | 8,243 | 2,986 | 13,100 |
利息費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
稅前純益 | 10,615 | 22,012 | -242,514 | 25,012 | 33,602 | 42,153 | 67,820 | 81,612 | 83,290 | -80,044 |
所得稅 | 6,857 | 14,197 | -8,920 | 4,858 | 9,503 | 725 | 12,826 | 19,291 | 23,155 | 12,851 |
稅後純益 | 3,758 | 7,815 | -233,594 | 20,154 | 24,099 | 41,428 | 54,994 | 62,321 | 60,135 | -92,895 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.09 | 0.18 | -5.33 | 0.45 | 0.52 | 0.89 | 1.16 | 1.32 | 1.26 | -1.91 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.09 | 0.13 | -5.19 | 0.45 | 0.52 | 0.90 | 1.16 | 1.31 | 1.26 | -1.77 |
基本平均股數(千股) | 42604.00 | 42652.00 | 43837.00 | 44917.00 | 45960.00 | 46533.00 | 47236.00 | 47316.00 | 47542.00 | 48720.00 |
稀釋平均股數(千股) | 42831.00 | 42781.00 | 43837.00 | 45012.00 | 46174.00 | 46656.00 | 47388.00 | 47453.00 | 47776.00 | 48720.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.09 | 0.18 | -5.33 | 0.45 | 0.52 | 0.89 | 1.16 | 1.32 | 1.26 | -1.91 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.09 | 0.13 | -5.19 | 0.45 | 0.52 | 0.90 | 1.16 | 1.31 | 1.26 | -1.77 |
還原基本平均股數(千股) | 42,604 | 42,652 | 43,837 | 44,917 | 45,960 | 46,533 | 47,236 | 47,316 | 47,542 | 48,720 |
還原稀釋平均股數(千股) | 42,831 | 42,781 | 43,837 | 45,012 | 46,174 | 46,656 | 47,388 | 47,453 | 47,776 | 48,720 |
EBITDA(千元) | 22,078 | 34,851 | -230,066 | 34,515 | 49,816 | 51,755 | 96,192 | 99,066 | 101,179 | -59,332 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。