除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/05/30 | 0.26 | 1.39 | - |
2024/10/29 | 0.25 | 1.13 | - |
2024/05/31 | 0.34 | 1.99 | - |
2023/10/24 | 0.22 | 1.29 | - |
2023/06/01 | 0.21 | 1.34 | - |
2022/10/27 | 0.20 | 1.08 | - |
2022/05/31 | 0.20 | 1.07 | - |
2021/10/26 | 0.20 | 0.88 | - |
2021/05/28 | 0.20 | 1.04 | - |
2020/10/23 | 0.16 | 1.05 | - |
2020/05/29 | 0.13 | 1.38 | - |
2019/10/22 | 0.10 | 1.10 | - |
2019/06/13 | 0.14 | 1.30 | - |
2019/01/24 | 0.06 | 0.53 | - |
2018/10/25 | 0.08 | 0.94 | - |
2018/09/12 | - | - | 1/2 |
2018/06/14 | 0.15 | 0.78 | - |
2017/10/31 | 0.18 | 1.21 | - |
2017/05/31 | 0.21 | 1.35 | - |
2016/10/19 | 0.14 | 0.91 | - |
2016/06/07 | 0.19 | 0.97 | - |
2015/10/15 | 0.13 | 0.77 | - |
2015/06/25 | - | - | 1/2 |
2015/06/11 | 0.44 | 1.40 | - |
2014/12/08 | - | - | 1/2 |
2014/10/14 | 0.47 | 0.73 | - |
2014/06/17 | 0.69 | 1.27 | - |
2013/10/15 | 0.30 | 0.56 | - |
2013/05/29 | 0.44 | 1.04 | - |
2012/10/16 | 0.26 | 0.57 | - |
2012/05/22 | 0.18 | 0.42 | - |
2011/10/19 | 0.28 | 0.50 | - |
2011/05/25 | 0.42 | 0.68 | - |
2010/10/19 | 0.68 | 0.98 | - |
2010/05/26 | 0.30 | 0.54 | - |
2009/10/13 | 0.20 | 0.42 | - |
2009/06/03 | 0.26 | 0.71 | - |
2008/10/14 | 0.19 | 0.63 | - |
2008/05/28 | 0.61 | 1.40 | - |
2007/10/16 | 0.14 | 0.27 | - |
2007/06/05 | 0.14 | 0.29 | - |
2006/10/17 | 0.10 | 0.19 | - |
2006/07/18 | - | - | 1/2 |
2006/05/24 | 0.82 | 1.17 | - |
2005/10/18 | 0.13 | 0.19 | - |
2005/06/01 | 0.14 | 0.19 | - |
2004/10/15 | 0.10 | 0.16 | - |
2004/07/07 | - | - | 1/2 |
2004/05/25 | 1.24 | 1.49 | - |
2003/10/16 | 0.14 | 0.18 | - |
2003/05/27 | 0.14 | 0.35 | - |
2002/10/29 | 0.10 | 0.15 | - |
2002/05/21 | 0.10 | 0.16 | - |
2001/10/30 | 0.07 | 0.14 | - |
2001/05/11 | 0.07 | 0.10 | - |
2000/11/07 | 0.02 | 0.02 | - |
2000/05/11 | 0.03 | 0.01 | - |
2000/02/15 | - | - | 1/2 |
1999/11/08 | 0.03 | 0.02 | - |
1999/06/01 | 0.00 | 0.01 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。