
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 13,538 | 9,461 | 8,202 | 5,277 | 8,303 | 9,255 |
營業成本 | 11,371 | 7,470 | 4,339 | 4,599 | 4,926 | 4,168 |
營業毛利 | 2,167 | 1,991 | 3,863 | 678 | 3,377 | 5,087 |
營業費用 | 32,025 | 35,566 | 10,399 | 11,090 | 10,327 | 11,517 |
研發費用 | 12,675 | 9,951 | 4,846 | 5,311 | 5,167 | 4,650 |
推銷及管理費用 | 19,818 | 26,320 | 5,989 | 6,250 | 5,784 | 7,131 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | -468 | -705 | -436 | -471 | -624 | -264 |
營業利益 | -29,858 | -33,575 | -6,536 | -10,412 | -6,950 | -6,430 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | - | - | - | - | - | - |
稅前純益 | -24,695 | -30,263 | -6,030 | -9,186 | -5,985 | -8,271 |
所得稅 | - | - | - | - | - | -5 |
稅後純益 | -24,695 | -30,263 | -6,030 | -9,186 | -5,985 | -8,266 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.12 | -0.26 | - | -0.04 | -0.03 | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.12 | -0.26 | - | -0.04 | -0.03 | - |
基本平均股數(千股) | 219743.00 | 216471.00 | - | 216471.00 | 216471.00 | - |
稀釋平均股數(千股) | 219743.00 | 216471.00 | - | 216471.00 | 216471.00 | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.12 | -0.26 | - | -0.04 | -0.03 | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.12 | -0.26 | - | -0.04 | -0.03 | - |
還原基本平均股數(千股) | 219,743 | 216,471 | - | 216,471 | 216,471 | - |
還原稀釋平均股數(千股) | 219,743 | 216,471 | - | 216,471 | 216,471 | - |
EBITDA(千元) | -23,715 | -29,315 | -5,175 | -8,332 | -5,284 | -7,476 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。