年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 244,459 | 248,512 | 250,073 | 244,194 | 237,988 | 239,237 | 236,471 | 229,450 | 215,177 | 216,429 |
營業成本 | 59,436 | 64,188 | 66,985 | 61,469 | 54,320 | 49,455 | 40,713 | 31,909 | 22,675 | 14,325 |
營業毛利 | 185,023 | - | 183,088 | - | 183,668 | 189,782 | 195,758 | 197,541 | 192,502 | 202,104 |
營業費用 | 120,878 | - | 119,943 | - | 104,887 | 106,248 | 103,282 | 100,555 | 105,911 | 100,372 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 103,379 | 103,103 | 98,983 | 98,149 | 98,324 | 99,113 | 96,070 | 93,839 | 96,846 | 93,018 |
非經常性項目費用 | 1,155 | 1,902 | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 16,344 | 8,917 | 20,960 | 5,715 | 6,563 | 7,135 | 7,212 | 6,716 | 9,065 | 7,354 |
營業利益 | 64,145 | - | 63,145 | - | 78,781 | 83,534 | 92,476 | 96,986 | 86,591 | 101,732 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 6,979 | 7,471 | 7,836 | 12,469 | 16,286 | 12,618 | 12,335 | 14,238 | 5,262 | 1,447 |
稅前純益 | 57,166 | 62,931 | 55,309 | 66,392 | 62,495 | 70,916 | 80,141 | 82,748 | 81,329 | 100,285 |
所得稅 | 12,742 | 12,897 | 12,362 | 15,062 | 14,725 | 16,113 | 19,333 | 20,104 | 20,082 | 23,242 |
稅後純益 | 44,424 | 50,034 | 42,947 | 51,330 | 47,770 | 54,803 | 60,808 | 62,644 | 61,247 | 77,043 |
基本每股稅後盈餘(元) | 1.04 | 1.18 | 1.01 | 1.21 | 1.12 | 1.26 | 1.38 | 1.42 | 1.36 | 1.69 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.04 | 1.18 | 1.01 | 1.21 | 1.12 | 1.26 | 1.38 | 1.42 | 1.36 | 1.69 |
基本平均股數(千股) | 42550.00 | 42494.00 | 42481.00 | 42468.00 | 42553.00 | 43474.00 | 44135.00 | 44129.00 | 45004.00 | 45641.00 |
稀釋平均股數(千股) | 42572.00 | 42514.00 | 42493.00 | 42472.00 | 42566.00 | 43484.00 | 44146.00 | 44136.00 | 45023.00 | 45661.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 1.04 | 1.18 | 1.01 | 1.21 | 1.12 | 1.26 | 1.38 | 1.42 | 1.36 | 1.69 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.04 | 1.18 | 1.01 | 1.21 | 1.12 | 1.26 | 1.38 | 1.42 | 1.36 | 1.69 |
還原基本平均股數(千股) | 42,550 | 42,494 | 42,481 | 42,468 | 42,553 | 43,474 | 44,135 | 44,129 | 45,004 | 45,641 |
還原稀釋平均股數(千股) | 42,572 | 42,514 | 42,493 | 42,472 | 42,566 | 43,484 | 44,146 | 44,136 | 45,023 | 45,661 |
EBITDA(千元) | 73,689 | 78,977 | 72,816 | 89,355 | 88,653 | 90,210 | 100,917 | 105,065 | 95,390 | 110,521 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。