年季 | 2024/Q4 | 2024/Q2 | 2023/Q4 | 2023/Q2 | 2022/Q2 | 2022/Q1 | 2021/Q2 | 2021/Q1 | 2020/Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | - | - | - | - | 6,851,700 | 6,725,200 | 6,982,300 | 6,465,300 | 5,686,100 |
營業成本 | - | - | - | - | 5,109,800 | 5,047,200 | 5,016,300 | 4,903,700 | - |
營業毛利 | - | - | - | - | 1,741,900 | 1,678,000 | 1,966,000 | 1,561,600 | 1,095,600 |
營業費用 | - | - | - | - | 485,100 | 467,100 | 462,800 | 424,600 | 394,400 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | 485,100 | 467,100 | 462,800 | 424,600 | - |
營業利益 | - | - | - | - | 1,276,800 | 1,232,300 | 1,539,700 | 1,159,700 | 717,600 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
稅前純益 | - | - | - | - | 1,320,600 | 1,224,700 | 1,283,600 | 959,100 | - |
所得稅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
稅後純益 | - | - | - | - | 1,320,600 | 1,224,700 | 1,283,600 | 959,100 | 423,400 |
基本每股稅後盈餘(元) | 6.40 | - | 13.20 | - | 36.40 | 33.60 | 35.20 | 26.40 | 11.60 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 6.40 | - | 13.20 | - | 36.00 | 33.20 | 35.20 | 26.00 | 11.60 |
基本平均股數(千股) | 36362.00 | - | 36362.00 | - | 36362.00 | 36362.00 | 36362.00 | 36362.00 | 36362.00 |
稀釋平均股數(千股) | 36410.00 | - | 36437.00 | - | 36601.00 | 36936.00 | 36541.00 | 36867.00 | 36467.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 6.40 | - | 13.20 | - | 36.40 | 33.60 | 35.20 | 26.40 | 11.60 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 6.40 | - | 13.20 | - | 36.00 | 33.20 | 35.20 | 26.00 | 11.60 |
還原基本平均股數(千股) | 36,362 | - | 36,362 | - | 36,362 | 36,362 | 36,362 | 36,362 | 36,362 |
還原稀釋平均股數(千股) | 36,410 | - | 36,437 | - | 36,601 | 36,936 | 36,541 | 36,867 | 36,467 |
EBITDA(千元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,320,600 | 1,224,700 | 1,283,600 | 959,100 | 423,400 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。