除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2024/03/07 | - | - | 1/5 |
2023/06/07 | 0.13 | 0.04 | - |
2022/06/09 | 0.12 | 0.04 | - |
2020/06/15 | 0.35 | 0.13 | - |
2020/03/25 | 5.85 | 2.85 | - |
2019/06/17 | 0.23 | 0.11 | - |
2018/12/17 | 1.11 | 0.62 | - |
2018/06/26 | 0.19 | 0.10 | - |
2018/03/22 | 0.09 | - | - |
2017/12/19 | 0.00 | - | - |
2017/09/26 | 0.02 | 0.02 | - |
2017/06/27 | 0.06 | 0.05 | - |
2017/03/24 | 0.06 | 0.04 | - |
2016/12/21 | 0.03 | 0.02 | - |
2016/09/26 | 0.04 | 0.04 | - |
2016/06/21 | 0.06 | 0.06 | - |
2016/03/23 | 0.76 | 0.76 | - |
2015/12/24 | 0.06 | 0.05 | - |
2015/09/25 | 0.05 | 0.05 | - |
2015/06/24 | 0.39 | 0.38 | - |
2015/03/25 | 0.05 | 0.05 | - |
2014/12/24 | 0.07 | 0.07 | - |
2014/09/24 | 0.05 | 0.06 | - |
2014/06/24 | 0.07 | 0.09 | - |
2014/03/25 | 0.08 | 0.10 | - |
2013/12/23 | 0.30 | 0.37 | - |
2013/09/24 | 0.62 | 0.80 | - |
2013/06/26 | 0.21 | 0.32 | - |
2013/03/25 | 0.22 | 0.32 | - |
2012/12/19 | 0.33 | 0.52 | - |
2012/09/25 | 0.11 | 0.16 | - |
2012/06/19 | 0.16 | 0.27 | - |
2012/03/26 | 0.25 | 0.39 | - |
2011/12/22 | 0.11 | 0.20 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。