
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 2,694,000 | 2,764,000 | 2,843,000 | 2,771,000 | 2,925,000 | 2,889,000 | 2,899,000 | 2,703,000 | 2,820,000 | 2,929,000 |
營業成本 | 1,711,000 | 1,734,000 | 1,808,000 | 1,791,000 | 1,873,000 | 1,821,000 | 1,875,000 | 1,843,000 | 1,896,000 | 1,996,000 |
營業毛利 | 983,000 | 1,030,000 | 1,035,000 | 980,000 | 1,052,000 | 1,068,000 | 1,024,000 | 860,000 | 924,000 | 933,000 |
營業費用 | 757,000 | 831,000 | 1,938,000 | 853,000 | 804,000 | - | 827,000 | 3,398,000 | 773,000 | 785,000 |
研發費用 | 174,000 | 182,000 | 164,000 | 170,000 | 162,000 | 173,000 | 166,000 | 157,000 | 157,000 | 161,000 |
推銷及管理費用 | 421,000 | 483,000 | 461,000 | 517,000 | 495,000 | 493,000 | 490,000 | 444,000 | 444,000 | 445,000 |
非經常性項目費用 | 16,000 | 21,000 | 1,170,000 | 23,000 | 1,000 | 66,000 | 3,000 | 2,630,000 | 2,000 | 7,000 |
其他營業費用 | 146,000 | 145,000 | 143,000 | 143,000 | 146,000 | 153,000 | 168,000 | 167,000 | 170,000 | 172,000 |
營業利益 | 226,000 | 198,000 | -903,000 | 127,000 | 249,000 | 191,000 | 199,000 | -2,536,000 | 150,000 | 145,000 |
其他收入及費用 | -152,000 | 396,000 | -20,000 | -203,000 | -79,000 | 79,000 | 1,000 | -14,000 | 44,000 | 29,000 |
利息費用 | 48,000 | 61,000 | 71,000 | 69,000 | 74,000 | 79,000 | 83,000 | 89,000 | 136,000 | 127,000 |
稅前純益 | 26,000 | 534,000 | -994,000 | -145,000 | 95,000 | 183,000 | 115,000 | -2,641,000 | 59,000 | 50,000 |
所得稅 | 11,000 | -78,000 | 23,000 | -65,000 | 35,000 | 11,000 | 54,000 | -32,000 | 32,000 | 23,000 |
稅後純益 | 14,000 | 612,000 | -1,018,000 | -80,000 | 59,000 | 170,000 | 60,000 | -2,610,000 | 25,000 | 27,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.16 | 2.39 | -3.98 | -0.18 | 0.23 | 0.67 | 0.23 | -10.21 | 0.10 | 0.11 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.06 | 2.39 | -3.98 | -0.32 | 0.37 | 0.67 | 0.23 | -10.21 | 0.09 | 0.11 |
基本平均股數(千股) | 256000.00 | 256000.00 | 256000.00 | 256000.00 | 256000.00 | 255000.00 | 255000.00 | 255000.00 | 255000.00 | 255000.00 |
稀釋平均股數(千股) | 257000.00 | 257000.00 | 256000.00 | 256000.00 | 257000.00 | 256000.00 | 256000.00 | 255000.00 | 256000.00 | 255000.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.16 | 2.39 | -3.98 | -0.18 | 0.23 | 0.67 | 0.23 | -10.21 | 0.10 | 0.11 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.06 | 2.39 | -3.98 | -0.32 | 0.37 | 0.67 | 0.23 | -10.21 | 0.09 | 0.11 |
還原基本平均股數(千股) | 256,000 | 256,000 | 256,000 | 256,000 | 256,000 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 255,000 |
還原稀釋平均股數(千股) | 257,000 | 257,000 | 256,000 | 256,000 | 257,000 | 256,000 | 256,000 | 255,000 | 256,000 | 255,000 |
EBITDA(千元) | 320,000 | 837,000 | -688,000 | 167,000 | 416,000 | 506,000 | 475,000 | -2,266,000 | 485,000 | 464,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。