
| 除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/11/17 | 0.50 | 5.71 | - |
2025/08/18 | 0.50 | 5.32 | - |
2025/05/19 | 0.50 | 5.13 | - |
2025/03/10 | 0.50 | 5.00 | - |
2024/11/18 | 0.50 | 4.01 | - |
2024/08/19 | 1.00 | 5.89 | - |
2024/05/17 | 1.00 | 5.46 | - |
2024/03/08 | 1.00 | 5.07 | - |
2023/11/16 | 1.00 | 5.11 | - |
2023/08/17 | 1.00 | 4.32 | - |
2023/05/19 | 2.00 | 5.76 | - |
2023/03/10 | 2.00 | 3.78 | - |
2022/11/17 | 2.00 | 3.71 | - |
2022/08/18 | 2.00 | 3.71 | - |
2022/05/19 | 2.00 | 3.67 | - |
2022/03/17 | 2.00 | 3.71 | - |
2021/11/15 | 2.00 | 3.50 | - |
2021/08/19 | 2.00 | 3.47 | - |
2021/05/28 | 2.00 | 3.45 | - |
2021/03/25 | 2.00 | 3.58 | - |
2020/11/23 | 2.00 | 3.82 | - |
2020/08/20 | 2.00 | 3.47 | - |
2020/05/18 | 2.00 | 3.90 | - |
2020/03/19 | 2.00 | 4.26 | - |
2019/11/14 | 2.00 | 2.98 | - |
2019/08/12 | 2.00 | 2.66 | - |
2019/05/10 | 2.00 | 2.64 | - |
2019/03/08 | 2.00 | 2.71 | - |
2018/11/08 | 1.75 | 2.35 | - |
2018/08/10 | 1.75 | 2.19 | - |
2018/05/11 | 1.75 | 2.44 | - |
2018/03/09 | 1.75 | 2.82 | - |
2017/11/10 | 1.50 | 2.59 | - |
2017/08/10 | 1.50 | 2.70 | - |
2017/05/11 | 1.50 | 2.92 | - |
2017/03/09 | 1.50 | 2.74 | - |
2017/02/10 | - | - | 1/1 |
2016/11/09 | 1.50 | 3.08 | - |
2016/08/11 | 1.50 | 2.55 | - |
2016/05/10 | 1.50 | 2.60 | - |
2016/03/03 | 1.50 | 2.20 | - |
2015/11/12 | 1.50 | 1.93 | - |
2015/08/13 | 1.50 | 1.95 | - |
2015/05/15 | 1.50 | 1.59 | - |
2015/03/05 | 1.50 | 1.57 | - |
2014/11/13 | 1.50 | 1.41 | - |
2014/08/14 | 1.50 | 1.37 | - |
2014/05/15 | 1.50 | 1.45 | - |
2014/03/11 | 1.50 | 1.28 | - |
2013/11/12 | 1.25 | 1.07 | - |
2013/08/14 | 1.25 | 1.58 | - |
2013/05/09 | 1.00 | 1.18 | - |
2013/02/19 | 1.00 | 1.22 | - |
2012/11/13 | 0.10 | 0.25 | 1/1 |
2012/08/14 | 0.10 | 0.24 | 1/1 |
2012/05/14 | 0.10 | 0.21 | 1/1 |
2012/03/13 | 0.10 | 0.13 | 1/1 |
2012/01/05 | - | - | 1/1 |
2011/11/16 | 0.10 | 0.15 | - |
2011/08/17 | 0.10 | 0.13 | - |
2011/05/12 | 0.10 | 0.14 | - |
2011/03/11 | 0.25 | 0.37 | - |
2010/11/17 | 0.25 | 0.40 | - |
2010/08/18 | 0.25 | 0.39 | - |
2010/05/18 | 0.25 | 0.39 | - |
2010/03/11 | 0.25 | 0.30 | - |
2009/11/18 | 0.25 | 0.35 | - |
2009/08/18 | 0.25 | 0.41 | - |
2009/05/20 | 0.25 | 0.44 | - |
2009/03/12 | 0.25 | 0.59 | - |
2008/11/18 | 0.25 | 0.57 | - |
2008/08/20 | 0.25 | 0.22 | - |
2008/05/20 | 0.25 | 0.15 | - |
2008/03/14 | 0.25 | 0.16 | - |
2007/11/15 | 0.15 | 0.07 | - |
2007/08/23 | 0.15 | 0.07 | - |
2007/05/18 | 0.15 | 0.10 | - |
2007/03/12 | 0.10 | 0.05 | - |
2006/11/22 | 0.10 | 0.08 | - |
2006/08/17 | 0.10 | 0.12 | - |
2006/05/18 | 0.10 | 0.13 | - |
2006/03/23 | 0.10 | 0.13 | - |
2005/11/23 | 0.10 | 0.20 | - |
2005/08/25 | 0.10 | 0.15 | - |
1993/12/27 | 0.13 | 0.92 | - |
1993/09/24 | 0.13 | 0.83 | - |
1993/06/24 | 0.13 | 0.92 | - |
1993/03/25 | 0.13 | 0.95 | - |
1992/12/24 | 0.25 | 1.90 | - |
1992/09/24 | 0.25 | 1.81 | - |
1992/06/24 | 0.25 | 1.84 | - |
1992/03/25 | 0.25 | 1.78 | - |
1991/12/24 | 0.50 | 2.71 | - |
1991/09/24 | 0.50 | 2.68 | - |
1991/06/24 | 0.50 | 2.62 | - |
1991/03/22 | 0.50 | 2.85 | - |
1990/12/24 | 0.50 | 3.30 | - |
1990/09/24 | 0.50 | 2.78 | - |
1990/06/25 | 0.50 | 2.50 | - |
1990/03/26 | 0.50 | 2.25 | - |
1989/12/22 | 0.50 | 2.45 | - |
1989/09/25 | 0.50 | 2.11 | - |
1989/06/26 | 0.50 | 1.88 | - |
1989/03/27 | 0.50 | 1.84 | - |
1988/12/23 | 0.50 | 1.81 | - |
1988/09/26 | 0.50 | 1.71 | - |
1988/06/24 | 0.50 | 1.75 | - |
1988/03/25 | 0.50 | 1.81 | - |
1987/12/24 | 0.50 | 1.87 | - |
1987/09/24 | 0.50 | 1.73 | - |
1987/08/07 | 0.50 | 1.64 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。