除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/06/09 | 0.06 | 0.09 | - |
2025/03/17 | 0.06 | 0.13 | - |
2024/12/23 | 0.05 | 0.10 | - |
2024/09/30 | 0.05 | 0.13 | - |
2024/06/10 | 0.05 | 0.13 | - |
2024/03/18 | 0.05 | 0.13 | - |
2018/06/18 | 0.09 | 1.40 | - |
2018/03/16 | 0.09 | 0.76 | - |
2017/12/15 | 0.19 | 1.75 | - |
2017/10/13 | 0.19 | 1.47 | - |
2017/06/15 | 0.19 | 1.28 | - |
2017/03/15 | 0.19 | 1.50 | - |
2016/12/15 | 0.19 | 1.00 | - |
2016/10/06 | 0.19 | 1.10 | - |
2016/06/09 | 0.19 | 1.38 | - |
2016/03/11 | 0.19 | 1.32 | - |
2015/12/10 | 0.19 | 1.62 | - |
2015/10/05 | 0.18 | 1.31 | - |
2015/06/11 | 0.18 | 0.97 | - |
2015/03/18 | 0.18 | 1.02 | - |
2015/01/13 | 0.64 | 3.02 | - |
2014/12/11 | 0.18 | 1.00 | - |
2014/11/12 | 0.68 | 3.85 | - |
2014/09/25 | 0.17 | 1.08 | - |
2014/06/18 | 0.17 | 0.94 | - |
2014/03/19 | 0.17 | 0.99 | - |
2013/12/12 | 0.17 | 0.96 | - |
2013/08/28 | 0.08 | 0.48 | - |
2012/11/01 | 0.60 | 5.93 | - |
2012/10/04 | 0.15 | 1.38 | - |
2012/06/14 | 0.15 | 1.72 | - |
2012/03/22 | 0.15 | 1.46 | - |
2011/12/20 | 0.13 | 1.37 | - |
2011/09/29 | 0.23 | 1.15 | - |
2011/06/29 | 0.23 | 0.86 | - |
2010/12/14 | 0.22 | 0.78 | - |
2010/11/10 | 0.22 | 1.22 | - |
2009/02/25 | - | - | 1/0 |
2007/07/19 | 0.13 | 1.23 | - |
2007/03/23 | 0.25 | 2.12 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。