
年季 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 205,416 | 158,230 | 164,682 | 300,596 | 210,507 | 252,802 | 128,679 | 223,493 | 263,542 | 105,518 |
營業成本 | 52,119 | 32,341 | 19,715 | 23,909 | 17,677 | 20,027 | 27,467 | 25,156 | 96,589 | 19,863 |
營業毛利 | 153,297 | 125,889 | 144,967 | 276,687 | 192,830 | 232,775 | 101,212 | 198,337 | 166,953 | 85,655 |
營業費用 | 71,036 | 78,103 | 69,159 | 71,260 | - | 70,249 | 61,870 | - | 63,215 | 60,330 |
研發費用 | 55,835 | 57,260 | 53,068 | 53,674 | 47,430 | 49,052 | 48,331 | 50,145 | 49,375 | 45,725 |
推銷及管理費用 | 15,201 | 20,843 | 16,091 | 17,586 | 13,568 | 21,197 | 13,539 | 14,286 | 13,840 | 14,605 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 82,261 | 47,786 | 75,808 | 205,427 | 131,832 | 162,526 | 39,342 | 133,906 | 103,738 | 25,325 |
其他收入及費用 | 6,600 | 12,951 | 10,188 | 15,144 | 10,258 | 1,842 | 12,554 | 11,682 | 9,247 | 15,509 |
利息費用 | 9,067 | 10,535 | 10,019 | 9,537 | 9,871 | 11,335 | 10,681 | 11,483 | 11,922 | 7,906 |
稅前純益 | 79,794 | 50,202 | 75,977 | 211,034 | 132,219 | 153,033 | 41,215 | 134,105 | 101,063 | 32,928 |
所得稅 | 4,465 | 7,231 | 8,474 | 30,466 | 16,617 | 19,925 | 7,025 | 24,441 | 19,411 | -6,158 |
稅後純益 | 75,329 | 42,971 | 67,503 | 180,568 | 115,602 | 133,108 | 34,190 | 109,664 | 81,652 | 39,086 |
基本每股稅後盈餘(元) | 2.93 | 1.67 | 2.62 | 6.97 | 4.49 | 5.23 | 1.36 | 4.35 | 3.20 | 1.52 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 2.14 | 1.12 | 1.87 | 5.36 | 3.45 | 4.23 | 1.04 | 3.92 | 2.88 | 1.43 |
基本平均股數(千股) | 25721.00 | 25724.00 | 25797.00 | 25917.00 | 25741.00 | 25438.00 | 25149.00 | 25207.00 | 25510.00 | 25676.00 |
稀釋平均股數(千股) | 35280.00 | 35745.00 | 34925.00 | 33725.00 | 33505.00 | 32561.00 | 30034.00 | 27910.00 | 28341.00 | 27640.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 2.93 | 1.67 | 2.62 | 6.97 | 4.49 | 5.23 | 1.36 | 4.35 | 3.20 | 1.52 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 2.14 | 1.12 | 1.87 | 5.36 | 3.45 | 4.23 | 1.04 | 3.92 | 2.88 | 1.43 |
還原基本平均股數(千股) | 25,721 | 25,724 | 25,797 | 25,917 | 25,741 | 25,438 | 25,149 | 25,207 | 25,510 | 25,676 |
還原稀釋平均股數(千股) | 35,280 | 35,745 | 34,925 | 33,725 | 33,505 | 32,561 | 30,034 | 27,910 | 28,341 | 27,640 |
EBITDA(千元) | 108,069 | 80,786 | 105,800 | 240,036 | 160,303 | 182,116 | 69,445 | 162,964 | 130,225 | 59,928 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。