
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 1,853,000 | 1,832,000 | 1,767,000 | 1,601,000 | 1,753,000 | 1,752,000 | 1,735,000 | 1,690,000 | 1,862,000 | 1,868,000 |
營業成本 | 1,249,000 | 1,278,000 | 1,207,000 | 1,066,000 | 1,157,000 | 1,184,000 | 1,178,000 | 1,130,000 | 1,276,000 | 1,189,000 |
營業毛利 | 604,000 | 554,000 | 560,000 | 535,000 | 596,000 | 568,000 | 557,000 | 560,000 | 586,000 | 679,000 |
營業費用 | 379,000 | 365,000 | 375,000 | 404,000 | 362,000 | 358,000 | 354,000 | 342,000 | 347,000 | 353,000 |
研發費用 | 16,000 | 19,000 | 18,000 | 19,000 | 19,000 | 14,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 19,000 |
推銷及管理費用 | 363,000 | 346,000 | 345,000 | 347,000 | 343,000 | 344,000 | 337,000 | 357,000 | 330,000 | 334,000 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | 12,000 | - | - | - | - | -32,000 | 12,000 | -8,000 |
營業利益 | 225,000 | 189,000 | 185,000 | 131,000 | 234,000 | 210,000 | 203,000 | 218,000 | 239,000 | 326,000 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 45,000 | 98,000 | 62,000 | -20,000 | 46,000 | 59,000 | 60,000 | -95,000 | 79,000 | 89,000 |
稅前純益 | 186,000 | 168,000 | 148,000 | 114,000 | 176,000 | 178,000 | 168,000 | 117,000 | 185,000 | 251,000 |
所得稅 | 57,000 | 60,000 | 42,000 | 33,000 | 49,000 | 48,000 | 42,000 | 33,000 | 43,000 | 84,000 |
稅後純益 | 115,000 | 93,000 | 91,000 | 70,000 | 113,000 | 115,000 | 109,000 | 67,000 | 137,000 | 163,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.13 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.13 |
基本平均股數(千股) | 1290669.00 | 1290751.00 | 1290452.00 | 1290260.00 | 1290171.00 | 1289901.00 | 1289530.00 | 1289449.00 | 1289318.00 | 1289347.00 |
稀釋平均股數(千股) | 1291403.00 | 1292096.00 | 1290944.00 | 1290330.00 | 1290371.00 | 1290158.00 | 1290362.00 | 1290575.00 | 1290813.00 | 1290792.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.13 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.13 |
還原基本平均股數(千股) | 1,290,669 | 1,290,751 | 1,290,452 | 1,290,260 | 1,290,171 | 1,289,901 | 1,289,530 | 1,289,449 | 1,289,318 | 1,289,347 |
還原稀釋平均股數(千股) | 1,291,403 | 1,292,096 | 1,290,944 | 1,290,330 | 1,290,371 | 1,290,158 | 1,290,362 | 1,290,575 | 1,290,813 | 1,290,792 |
EBITDA(千元) | 374,000 | 401,000 | 346,000 | 240,000 | 348,000 | 374,000 | 358,000 | 151,000 | 378,000 | 477,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。